실명 박형진 생년월일 91.10.29 탑레이팅 P2 (시즌6) 방송반
플레3
PLATINUM3

첼린저서포터

인증
#kr1
834판 398승 436패 (47.7%)
1084 (-17) 265판 47.2%
정글 1123 (-28) 248판 48.4%
원딜 1018 (-81) 150판 42.7%
서포터 1521 (+28) 112판 55.4%
미드 1057 (0) 59판 45.8%

챔피언

챔피언 게임 수 승률 KDA K D A CS
샤코 샤코 33 60.6% 2.66 7.5 6.1 8.7 171.7
리 신 리 신 32 46.9% 2.87 5.7 5.4 9.7 199.2
자르반 4세 자르반 4세 28 39.3% 3.39 4.2 5.1 13.0 180.9
오른 오른 26 50.0% 2.06 2.5 4.9 7.5 184.6
녹턴 녹턴 25 56.0% 2.91 5.5 4.8 8.4 199.1
바루스 바루스 22 45.5% 2.97 5.7 4.9 8.7 216.4
바이 바이 20 65.0% 2.72 4.2 5.2 10.1 175.7
뽀삐 뽀삐 20 50.0% 2.49 2.1 4.8 10.0 114.2
사이온 사이온 20 40.0% 1.7 2.4 5.8 7.4 205.4
시비르 시비르 19 63.2% 2.81 5.9 5.6 9.8 251.9
말파이트 말파이트 19 63.2% 3.42 3.6 3.8 9.5 179.9
자헨 자헨 19 52.6% 1.92 5.1 6.1 6.6 195.8
나피리 나피리 19 36.8% 2.41 6.1 5.4 7.0 188.7
쉔 19 31.6% 2.24 3.2 6.3 11.0 161.5
신 짜오 신 짜오 18 38.9% 1.85 4.0 6.1 7.3 190.3
신지드 신지드 17 47.1% 1.22 2.9 8.7 7.6 233.6
크산테 크산테 16 75.0% 3.14 4.4 4.5 9.8 191.1
애쉬 애쉬 16 56.2% 3.24 4.8 4.6 10.2 207.4
진 15 26.7% 2.3 5.7 6.8 10.0 233.3
그라가스 그라가스 14 57.1% 1.88 3.3 5.5 7.1 180.9
암베사 암베사 14 21.4% 1.78 4.1 5.6 6.0 177.6
미스 포츈 미스 포츈 13 38.5% 2.0 4.5 5.2 6.0 180.5
브라움 브라움 12 83.3% 3.57 1.5 6.0 19.9 34.2
럼블 럼블 12 50.0% 1.54 4.4 7.6 7.2 186.8
니코 니코 12 33.3% 2.12 2.8 6.4 10.8 49.5
오공 오공 11 54.5% 2.37 3.4 4.5 7.2 185.5
갈리오 갈리오 11 45.5% 2.0 2.5 6.5 10.4 203.8
멜 11 36.4% 2.02 6.2 5.7 5.4 184.5
노틸러스 노틸러스 10 60.0% 2.21 1.1 6.1 12.4 35.0
알리스타 알리스타 10 50.0% 3.95 1.7 4.3 15.3 35.8
이즈리얼 이즈리얼 10 40.0% 2.75 8.1 5.3 6.5 252.3
마오카이 마오카이 9 22.2% 2.75 3.4 4.4 8.8 157.7
사일러스 사일러스 9 11.1% 2.42 6.9 6.3 8.4 188.9
요릭 요릭 8 75.0% 2.04 4.5 5.9 7.5 214.2
징크스 징크스 8 50.0% 2.08 4.8 4.8 5.1 222.2
잭스 잭스 8 50.0% 1.08 4.4 8.0 4.2 193.8
문도 박사 문도 박사 8 50.0% 2.61 3.1 4.8 9.2 212.0
판테온 판테온 8 37.5% 1.59 4.2 6.8 6.5 144.4
탈리야 탈리야 8 25.0% 1.64 3.8 9.1 11.2 238.0
세트 세트 7 57.1% 2.26 5.6 6.7 9.6 183.0
케이틀린 케이틀린 7 42.9% 1.66 5.6 8.0 7.7 233.7
세라핀 세라핀 7 28.6% 2.5 1.7 6.6 14.7 37.9
카이사 카이사 7 0.0% 1.84 6.4 6.1 4.9 224.1
레오나 레오나 6 83.3% 4.19 0.8 4.3 17.3 37.7
모데카이저 모데카이저 6 83.3% 1.75 4.7 6.7 7.0 186.3
직스 직스 6 66.7% 3.12 2.8 4.0 9.7 234.7
쓰레쉬 쓰레쉬 6 50.0% 2.29 1.3 6.3 13.2 34.3
클레드 클레드 6 50.0% 1.65 4.2 8.2 9.3 187.7
세주아니 세주아니 6 33.3% 2.57 2.5 5.8 12.5 181.8
자야 자야 6 16.7% 2.42 4.8 5.2 7.7 204.8
애니비아 애니비아 5 80.0% 1.47 4.6 6.4 4.8 205.2
오로라 오로라 5 60.0% 2.14 4.8 5.6 7.2 216.0
바드 바드 5 60.0% 3.78 2.8 6.4 21.4 43.6
밀리오 밀리오 5 60.0% 3.78 0.4 4.6 17.0 28.8
흐웨이 흐웨이 5 60.0% 1.66 3.4 6.4 7.2 213.2
아리 아리 5 60.0% 2.14 5.0 5.8 7.4 220.6
케넨 케넨 5 60.0% 1.88 5.8 6.6 6.6 154.6
파이크 파이크 5 40.0% 1.68 3.4 6.8 8.0 38.0
스카너 스카너 5 40.0% 1.97 4.2 6.8 9.2 191.6
아트록스 아트록스 5 40.0% 2.95 4.2 4.0 7.6 207.2
릴리아 릴리아 4 75.0% 9.83 6.0 1.5 8.8 178.5
나서스 나서스 4 75.0% 2.08 4.8 6.2 8.2 207.5
레넥톤 레넥톤 4 50.0% 1.75 5.2 6.0 5.2 229.8
렉사이 렉사이 4 50.0% 2.3 7.0 6.8 8.5 194.5
카밀 카밀 4 50.0% 1.88 6.8 6.5 5.5 113.0
제드 제드 4 25.0% 1.81 7.0 6.8 5.2 203.8
요네 요네 4 25.0% 2.12 7.8 6.5 6.0 260.8
제이스 제이스 4 25.0% 1.24 3.8 8.2 6.5 223.5
아칼리 아칼리 4 25.0% 1.1 3.5 5.2 2.2 179.8
나르 나르 4 25.0% 1.34 2.8 7.2 7.0 195.0
탐 켄치 탐 켄치 3 100.0% 9.0 3.7 2.3 17.3 125.7
라칸 라칸 3 66.7% 4.85 2.7 4.3 18.3 40.3
루시안 루시안 3 66.7% 1.23 3.7 8.7 7.0 228.7
빅토르 빅토르 3 66.7% 4.08 8.0 4.0 8.3 277.3
제라스 제라스 3 66.7% 3.47 9.3 6.3 12.7 219.7
그웬 그웬 3 66.7% 2.14 6.0 4.7 4.0 247.3
유나라 유나라 3 33.3% 1.67 4.7 6.0 5.3 258.7
룰루 룰루 3 33.3% 2.11 0.7 6.3 12.7 31.3
나미 나미 3 33.3% 1.56 1.3 5.3 7.0 25.0
말자하 말자하 3 33.3% 2.62 3.0 4.3 8.3 257.0
오리아나 오리아나 2 100.0% 3.36 6.0 5.5 12.5 212.0
코르키 코르키 2 50.0% 2.14 6.0 7.0 9.0 226.5
리산드라 리산드라 2 0.0% 2.5 6.5 6.0 8.5 265.0
라이즈 라이즈 2 0.0% 0.4 1.0 7.5 2.0 153.5
이렐리아 이렐리아 2 0.0% 0.73 6.0 11.0 2.0 274.0
다리우스 다리우스 2 0.0% 2.0 4.5 5.0 5.5 195.0
다이애나 다이애나 1 100.0% 3.17 3.0 6.0 16.0 196.0
쉬바나 쉬바나 1 100.0% 2.67 9.0 6.0 7.0 268.0
유미 유미 1 100.0% 10.0 1.0 2.0 19.0 20.0
블리츠크랭크 블리츠크랭크 1 100.0% 7.0 4.0 3.0 17.0 41.0
제리 제리 1 100.0% 1.5 1.0 6.0 8.0 283.0
르블랑 르블랑 1 100.0% 3.67 5.0 3.0 6.0 216.0
자크 자크 1 100.0% 8.67 6.0 3.0 20.0 240.0
피오라 피오라 1 100.0% 2.0 4.0 7.0 10.0 262.0
로크 로크 1 0.0% 1.0 10.0 15.0 5.0 145.0
스몰더 스몰더 1 0.0% 3.2 10.0 5.0 6.0 258.0
아무무 아무무 1 0.0% 1.83 4.0 6.0 7.0 174.0
잔나 잔나 1 0.0% 0.33 0 6.0 2.0 30.0
드레이븐 드레이븐 1 0.0% 0.38 1.0 16.0 5.0 135.0
트리스타나 트리스타나 1 0.0% 0.86 4.0 7.0 2.0 138.0
모르가나 모르가나 1 0.0% 0.33 0 9.0 3.0 26.0
신드라 신드라 1 0.0% 0.58 6.0 12.0 1.0 157.0
키아나 키아나 1 0.0% 0.22 1.0 9.0 1.0 113.0
카르마 카르마 1 0.0% 0.58 0 12.0 7.0 33.0
초가스 초가스 1 0.0% 0.86 4.0 7.0 2.0 153.0
야스오 야스오 1 0.0% 0.31 1.0 13.0 3.0 129.0
아지르 아지르 1 0.0% 1.0 4.0 5.0 1.0 255.0
누누와 윌럼프 누누와 윌럼프 1 0.0% 0.71 4.0 7.0 1.0 69.0
람머스 람머스 1 0.0% 2.14 5.0 7.0 10.0 207.0

최근 게임