실명 박형진 생년월일 91.10.29 탑레이팅 P2 (시즌6) 방송반
골드1
GOLD1

첼린저서포터

인증
#kr1
1003판 487승 516패 (48.6%)
탑 990 (+34) 336판 47.9%
정글 1270 (0) 289판 50.5%
원딜 986 (-38) 177판 43.5%
서포터 1382 (0) 126판 51.6%
미드 1149 (0) 75판 50.7%

탑

챔피언

챔피언 게임 수 승률 KDA K D A CS
샤코 샤코 40 60.0% 2.49 7.4 6.3 8.4 170.5
리 신 리 신 36 47.2% 2.89 5.7 5.4 9.8 197.5
자르반 4세 자르반 4세 34 41.2% 3.36 4.2 5.0 12.6 181.1
오른 오른 32 50.0% 2.27 2.8 4.8 8.1 179.1
녹턴 녹턴 29 62.1% 3.38 5.6 4.3 9.1 205.3
바이 바이 28 64.3% 2.63 4.4 5.4 9.9 180.2
쉔 쉔 26 30.8% 2.22 3.3 6.3 10.8 160.4
신지드 신지드 25 52.0% 1.38 3.1 8.2 8.3 230.6
말파이트 말파이트 24 70.8% 3.12 3.6 4.2 9.5 170.5
사이온 사이온 24 45.8% 1.75 2.2 5.6 7.6 201.5
시비르 시비르 23 60.9% 2.81 5.9 5.6 9.8 253.0
뽀삐 뽀삐 23 47.8% 2.39 2.0 4.7 9.3 117.1
바루스 바루스 22 45.5% 2.97 5.7 4.9 8.7 216.4
진 진 22 40.9% 2.66 6.5 6.2 10.1 224.3
나피리 나피리 21 42.9% 2.46 6.3 5.4 7.0 192.2
자헨 자헨 20 55.0% 1.94 5.0 6.0 6.8 197.9
신 짜오 신 짜오 20 40.0% 1.91 4.2 6.5 8.1 198.4
그라가스 그라가스 19 57.9% 2.04 3.3 4.8 6.6 175.0
애쉬 애쉬 19 52.6% 2.99 5.1 5.1 10.2 213.2
크산테 크산테 18 66.7% 2.94 4.1 4.7 9.8 193.8
암베사 암베사 16 25.0% 1.75 3.9 6.0 6.6 176.1
미스 포츈 미스 포츈 15 33.3% 1.84 4.2 5.4 5.7 182.6
갈리오 갈리오 14 50.0% 2.2 2.8 6.4 11.2 199.0
럼블 럼블 14 42.9% 1.5 4.1 7.6 7.4 187.7
브라움 브라움 13 84.6% 3.42 1.6 6.2 19.5 34.2
오공 오공 13 53.8% 2.46 3.2 4.2 7.0 183.9
멜 멜 13 46.2% 2.41 7.0 5.5 6.2 187.2
클레드 클레드 12 58.3% 2.15 5.1 7.3 10.7 206.8
니코 니코 12 33.3% 2.12 2.8 6.4 10.8 49.5
노틸러스 노틸러스 11 54.5% 2.25 1.4 6.2 12.5 35.7
알리스타 알리스타 11 45.5% 3.62 1.6 4.4 14.2 35.2
케이틀린 케이틀린 11 45.5% 1.87 5.5 6.8 7.3 233.7
스카너 스카너 11 45.5% 3.0 4.0 5.4 12.1 188.3
이즈리얼 이즈리얼 10 40.0% 2.75 8.1 5.3 6.5 252.3
사일러스 사일러스 10 10.0% 2.25 6.4 7.2 9.8 176.0
요릭 요릭 9 66.7% 2.1 4.4 5.4 7.0 231.1
잭스 잭스 9 55.6% 1.1 4.0 8.0 4.8 189.2
자야 자야 9 33.3% 2.45 4.6 4.7 6.9 207.9
판테온 판테온 9 33.3% 1.56 4.4 7.0 6.4 134.3
마오카이 마오카이 9 22.2% 2.75 3.4 4.4 8.8 157.7
징크스 징크스 8 50.0% 2.08 4.8 4.8 5.1 222.2
세트 세트 8 50.0% 1.87 5.2 7.6 9.0 166.1
문도 박사 문도 박사 8 50.0% 2.61 3.1 4.8 9.2 212.0
케넨 케넨 8 37.5% 1.39 4.1 7.6 6.5 152.6
세라핀 세라핀 8 25.0% 2.32 1.8 6.6 13.6 38.5
탈리야 탈리야 8 25.0% 1.64 3.8 9.1 11.2 238.0
카이사 카이사 8 0.0% 1.61 5.9 6.8 5.0 214.8
모데카이저 모데카이저 7 71.4% 1.59 4.6 7.3 7.0 186.4
흐웨이 흐웨이 7 57.1% 1.88 3.0 6.1 8.6 207.0
쓰레쉬 쓰레쉬 7 42.9% 2.24 1.3 6.6 13.4 35.4
세주아니 세주아니 7 28.6% 2.36 2.7 6.0 11.4 180.6
레오나 레오나 6 83.3% 4.19 0.8 4.3 17.3 37.7
직스 직스 6 66.7% 3.12 2.8 4.0 9.7 234.7
아리 아리 6 66.7% 2.5 5.2 5.0 7.3 207.3
나르 나르 6 33.3% 1.41 3.3 7.7 7.5 189.7
애니비아 애니비아 5 80.0% 1.47 4.6 6.4 4.8 205.2
나서스 나서스 5 80.0% 2.23 5.4 6.2 8.4 208.2
오로라 오로라 5 60.0% 2.14 4.8 5.6 7.2 216.0
레넥톤 레넥톤 5 60.0% 2.0 4.8 5.2 5.6 230.2
바드 바드 5 60.0% 3.78 2.8 6.4 21.4 43.6
밀리오 밀리오 5 60.0% 3.78 0.4 4.6 17.0 28.8
유나라 유나라 5 40.0% 1.52 4.2 5.8 4.6 238.2
파이크 파이크 5 40.0% 1.68 3.4 6.8 8.0 38.0
빅토르 빅토르 5 40.0% 2.8 6.0 5.0 8.0 226.8
카밀 카밀 5 40.0% 1.67 6.6 7.2 5.4 123.8
아트록스 아트록스 5 40.0% 2.95 4.2 4.0 7.6 207.2
제라스 제라스 4 75.0% 4.3 8.5 5.0 13.0 212.2
릴리아 릴리아 4 75.0% 9.83 6.0 1.5 8.8 178.5
라칸 라칸 4 50.0% 3.24 2.0 5.2 15.0 36.8
리산드라 리산드라 4 50.0% 2.95 4.8 5.0 10.0 219.8
렉사이 렉사이 4 50.0% 2.3 7.0 6.8 8.5 194.5
다리우스 다리우스 4 50.0% 2.32 5.2 4.8 5.8 184.2
그웬 그웬 4 50.0% 1.45 5.0 5.5 3.0 227.8
룰루 룰루 4 25.0% 2.4 1.2 6.2 13.8 36.0
말자하 말자하 4 25.0% 2.95 3.8 4.8 10.2 262.2
제드 제드 4 25.0% 1.81 7.0 6.8 5.2 203.8
요네 요네 4 25.0% 2.12 7.8 6.5 6.0 260.8
제이스 제이스 4 25.0% 1.24 3.8 8.2 6.5 223.5
아칼리 아칼리 4 25.0% 1.1 3.5 5.2 2.2 179.8
탐 켄치 탐 켄치 3 100.0% 9.0 3.7 2.3 17.3 125.7
오리아나 오리아나 3 100.0% 4.33 6.7 4.0 10.7 184.7
루시안 루시안 3 66.7% 1.23 3.7 8.7 7.0 228.7
신드라 신드라 3 66.7% 0.86 5.7 11.7 4.3 190.7
초가스 초가스 3 66.7% 3.0 7.3 4.7 6.7 200.7
나미 나미 3 33.3% 1.56 1.3 5.3 7.0 25.0
이렐리아 이렐리아 3 0.0% 0.97 6.7 10.7 3.7 279.7
유미 유미 2 100.0% 3.67 1.5 4.5 15.0 16.0
자크 자크 2 100.0% 9.75 5.0 2.0 14.5 212.5
코르키 코르키 2 50.0% 2.14 6.0 7.0 9.0 226.5
로크 로크 2 0.0% 1.12 8.0 12.0 5.5 168.5
라이즈 라이즈 2 0.0% 0.4 1.0 7.5 2.0 153.5
카르마 카르마 2 0.0% 1.0 1.5 8.5 7.0 35.5
다이애나 다이애나 1 100.0% 3.17 3.0 6.0 16.0 196.0
쉬바나 쉬바나 1 100.0% 2.67 9.0 6.0 7.0 268.0
블리츠크랭크 블리츠크랭크 1 100.0% 7.0 4.0 3.0 17.0 41.0
제리 제리 1 100.0% 1.5 1.0 6.0 8.0 283.0
르블랑 르블랑 1 100.0% 3.67 5.0 3.0 6.0 216.0
피오라 피오라 1 100.0% 2.0 4.0 7.0 10.0 262.0
스몰더 스몰더 1 0.0% 3.2 10.0 5.0 6.0 258.0
아무무 아무무 1 0.0% 1.83 4.0 6.0 7.0 174.0
잔나 잔나 1 0.0% 0.33 0 6.0 2.0 30.0
드레이븐 드레이븐 1 0.0% 0.38 1.0 16.0 5.0 135.0
트리스타나 트리스타나 1 0.0% 0.86 4.0 7.0 2.0 138.0
모르가나 모르가나 1 0.0% 0.33 0 9.0 3.0 26.0
키아나 키아나 1 0.0% 0.22 1.0 9.0 1.0 113.0
야스오 야스오 1 0.0% 0.31 1.0 13.0 3.0 129.0
아우렐리온 솔 아우렐리온 솔 1 0.0% 1.38 4.0 8.0 7.0 164.0
아지르 아지르 1 0.0% 1.0 4.0 5.0 1.0 255.0
누누와 윌럼프 누누와 윌럼프 1 0.0% 0.71 4.0 7.0 1.0 69.0
람머스 람머스 1 0.0% 2.14 5.0 7.0 10.0 207.0
올라프 올라프 1 0.0% 0.75 2.0 8.0 4.0 175.0

최근 게임

상세검색