ZIIIN

ZIIIN

105승 112패 (48.4%)
753 (-67) 86판 52.3%
서포터 717 (0) 74판 45.9%
정글 801 (0) 35판 51.4%
미드 796 (0) 15판 53.3%
원딜 577 (0) 7판 0.0%

챔피언

챔피언 게임 수 승률 KDA K D A CS
사이온 사이온 22 45.5% 2.77 2.1 3.7 8.2 191.0
노틸러스 노틸러스 11 18.2% 1.22 1.1 8.6 9.5 30.5
쉔 9 55.6% 2.34 1.1 4.2 8.8 153.1
모데카이저 모데카이저 9 55.6% 1.8 7.9 7.1 4.9 206.3
라칸 라칸 8 62.5% 2.92 1.1 6.4 17.5 26.0
오른 오른 8 50.0% 3.3 3.8 4.1 9.9 165.6
말파이트 말파이트 8 50.0% 1.9 3.4 4.9 5.9 149.6
브라움 브라움 7 57.1% 2.13 1.7 6.6 12.3 27.7
레오나 레오나 7 57.1% 2.03 1.9 5.3 8.9 26.0
베이가 베이가 7 57.1% 2.98 5.6 5.7 11.4 133.0
사일러스 사일러스 7 57.1% 2.04 4.7 6.4 8.4 132.6
녹턴 녹턴 7 42.9% 1.98 3.7 6.9 9.9 179.6
세주아니 세주아니 7 28.6% 2.42 2.3 5.1 10.1 167.0
마오카이 마오카이 6 83.3% 4.14 3.0 4.8 17.0 106.5
요릭 요릭 6 50.0% 1.22 1.8 5.3 4.7 192.7
뽀삐 뽀삐 6 33.3% 1.55 2.5 8.8 11.2 85.5
니코 니코 5 60.0% 2.69 2.8 5.8 12.8 32.8
바이 바이 5 60.0% 3.26 5.0 4.6 10.0 182.6
갈리오 갈리오 4 75.0% 3.79 2.0 3.5 11.2 174.5
신지드 신지드 4 50.0% 1.48 1.5 5.2 6.2 204.2
카르마 카르마 4 50.0% 2.28 0.8 6.2 13.5 29.0
렐 4 25.0% 1.87 0.8 7.5 13.2 31.8
럼블 럼블 3 100.0% 5.0 6.7 3.0 8.3 174.0
쓰레쉬 쓰레쉬 3 33.3% 2.37 2.0 6.3 13.0 31.0
리산드라 리산드라 3 33.3% 2.22 6.7 7.7 10.3 216.7
볼리베어 볼리베어 3 33.3% 0.62 1.3 7.0 3.0 148.7
룰루 룰루 3 0.0% 1.79 0.7 6.3 10.7 17.7
알리스타 알리스타 2 100.0% 3.22 1.0 4.5 13.5 17.0
누누와 윌럼프 누누와 윌럼프 2 100.0% 3.67 5.5 7.5 22.0 152.0
하이머딩거 하이머딩거 2 50.0% 1.78 1.5 4.5 6.5 44.5
모르가나 모르가나 2 50.0% 3.25 1.0 4.0 12.0 18.5
자르반 4세 자르반 4세 2 50.0% 1.74 1.0 9.5 15.5 202.5
시비르 시비르 2 0.0% 1.92 0.5 6.0 11.0 204.0
스웨인 스웨인 2 0.0% 1.05 3.5 11.0 8.0 180.0
신 짜오 신 짜오 2 0.0% 0.76 2.0 8.5 4.5 130.5
문도 박사 문도 박사 2 0.0% 1.4 2.0 5.0 5.0 193.0
멜 1 100.0% 1.5 4.0 6.0 5.0 291.0
오공 오공 1 100.0% 5.25 9.0 4.0 12.0 169.0
블리츠크랭크 블리츠크랭크 1 100.0% 3.57 4.0 7.0 21.0 30.0
벡스 벡스 1 100.0% 4.67 3.0 3.0 11.0 156.0
아리 아리 1 100.0% 1.67 5.0 6.0 5.0 164.0
릴리아 릴리아 1 100.0% 5.25 8.0 4.0 13.0 197.0
자크 자크 1 100.0% 4.4 7.0 5.0 15.0 170.0
세트 세트 1 100.0% 1.67 2.0 3.0 3.0 185.0
람머스 람머스 1 100.0% 5.0 1.0 2.0 9.0 134.0
트런들 트런들 1 100.0% 3.17 5.0 6.0 14.0 171.0
잭스 잭스 1 100.0% 3.6 7.0 5.0 11.0 154.0
가렌 가렌 1 100.0% 8.0 5.0 1.0 3.0 260.0
레넥톤 레넥톤 1 0.0% 0.57 2.0 7.0 2.0 156.0
유미 유미 1 0.0% 3.6 1.0 5.0 17.0 9.0
미스 포츈 미스 포츈 1 0.0% 1.6 3.0 5.0 5.0 85.0
바루스 바루스 1 0.0% 2.4 4.0 5.0 8.0 207.0
에코 에코 1 0.0% - 0 2.0 0 86.0
브랜드 브랜드 1 0.0% 1.4 1.0 5.0 6.0 30.0
빅토르 빅토르 1 0.0% 1.29 2.0 7.0 7.0 132.0
직스 직스 1 0.0% 1.33 2.0 6.0 6.0 163.0
제라스 제라스 1 0.0% 0.6 3.0 10.0 3.0 58.0
올라프 올라프 1 0.0% 0.75 4.0 8.0 2.0 168.0
그라가스 그라가스 1 0.0% 1.08 2.0 12.0 11.0 144.0

최근 게임