Supersap

Supersap

303승 326패 (48.2%)
V.V.I.P
미드 1766 (+40) 401판 48.1%
정글 1554 (-19) 136판 51.5%
원딜 1321 (0) 50판 40.0%
1378 (-11) 33판 51.5%
서포터 1214 (0) 9판 33.3%

미드

챔피언

챔피언 게임 수 승률 KDA K D A CS
오리아나 오리아나 53 49.1% 3.6 4.9 4.4 10.8 215.4
빅토르 빅토르 44 52.3% 2.85 5.1 4.6 8.1 205.6
아리 아리 30 50.0% 3.96 6.4 3.9 8.9 208.8
트위스티드 페이트 트위스티드 페이트 25 64.0% 3.9 4.6 3.9 10.5 207.1
오로라 오로라 24 50.0% 3.72 8.2 4.2 7.6 222.8
제드 제드 22 40.9% 2.9 6.8 4.6 6.5 187.1
바이 바이 20 65.0% 2.92 6.5 5.3 9.1 199.3
신 짜오 신 짜오 20 55.0% 3.0 5.0 4.5 8.3 175.2
흐웨이 흐웨이 20 45.0% 3.06 4.8 4.5 8.8 209.2
리 신 리 신 17 47.1% 2.87 5.9 5.3 9.2 163.8
라이즈 라이즈 17 29.4% 3.48 4.4 3.3 7.1 217.9
조이 조이 14 50.0% 3.81 6.9 4.4 10.0 184.8
리산드라 리산드라 14 50.0% 2.65 4.0 5.3 10.0 183.9
사일러스 사일러스 13 61.5% 3.04 7.4 5.5 9.5 175.8
제라스 제라스 13 61.5% 5.44 7.6 3.3 10.4 236.2
갈리오 갈리오 13 53.8% 3.37 4.2 4.6 11.4 177.5
멜 13 46.2% 4.39 10.9 3.9 6.3 233.8
신드라 신드라 13 7.7% 1.52 3.0 5.0 4.6 192.7
애니 애니 12 66.7% 2.56 5.2 6.1 10.4 195.8
르블랑 르블랑 12 41.7% 3.37 7.5 4.3 7.1 190.4
애쉬 애쉬 11 81.8% 3.44 5.9 5.2 11.9 206.4
벡스 벡스 10 80.0% 5.92 11.4 3.6 9.9 209.5
아칼리 아칼리 9 44.4% 3.6 10.1 4.4 5.9 175.9
니달리 니달리 8 62.5% 4.53 9.4 3.8 7.6 174.4
진 8 50.0% 2.89 4.5 3.5 5.6 160.6
나피리 나피리 8 50.0% 3.24 10.0 6.4 10.6 207.9
바루스 바루스 8 37.5% 3.72 9.2 5.4 10.8 224.0
그웬 그웬 7 42.9% 3.59 10.6 5.3 8.4 195.4
녹턴 녹턴 7 28.6% 2.09 5.7 6.3 7.4 209.9
그레이브즈 그레이브즈 6 50.0% 3.65 9.3 5.2 9.5 207.7
릴리아 릴리아 5 80.0% 3.88 6.6 5.0 12.8 214.0
말파이트 말파이트 5 80.0% 3.68 4.0 3.8 10.0 164.6
카시오페아 카시오페아 5 60.0% 3.04 6.0 4.6 8.0 218.0
암베사 암베사 5 40.0% 1.83 4.8 6.0 6.2 195.8
잭스 잭스 5 40.0% 2.83 4.4 3.6 5.8 176.0
탈론 탈론 5 20.0% 3.09 7.4 4.4 6.2 191.6
아트록스 아트록스 4 75.0% 3.47 8.8 4.8 7.8 209.8
피즈 피즈 4 50.0% 3.88 10.5 4.0 5.0 212.2
블라디미르 블라디미르 4 50.0% 3.18 6.0 4.2 7.5 186.0
요네 요네 4 50.0% 3.0 10.8 7.2 11.0 278.8
헤카림 헤카림 4 50.0% 3.92 4.8 3.0 7.0 245.2
제이스 제이스 4 50.0% 1.8 5.0 7.5 8.5 212.2
탈리야 탈리야 4 25.0% 2.39 5.8 5.8 8.0 197.2
이즈리얼 이즈리얼 4 0.0% 1.25 1.5 5.0 4.8 170.8
베이가 베이가 3 66.7% 6.43 7.0 2.3 8.0 261.3
피오라 피오라 3 66.7% 2.07 5.0 4.7 4.7 232.0
자헨 자헨 3 33.3% 2.27 5.7 5.0 5.7 170.7
유나라 유나라 3 33.3% 2.64 6.0 4.7 6.3 255.0
레넥톤 레넥톤 3 33.3% 2.87 8.7 5.0 5.7 238.0
카이사 카이사 3 33.3% 1.84 7.3 6.3 4.3 175.0
징크스 징크스 3 33.3% 2.05 4.7 6.3 8.3 245.7
아우렐리온 솔 아우렐리온 솔 3 33.3% 1.77 5.3 8.7 10.0 262.0
룰루 룰루 3 0.0% 1.75 1.0 5.3 8.3 71.3
자르반 4세 자르반 4세 3 0.0% 2.67 6.7 6.0 9.3 179.0
아이번 아이번 2 50.0% 2.6 3.0 7.5 16.5 150.0
브라움 브라움 2 50.0% 3.75 1.0 4.0 14.0 23.5
자야 자야 2 50.0% 6.2 10.0 2.5 5.5 211.5
루시안 루시안 2 50.0% 2.83 12.0 6.0 5.0 252.5
럭스 럭스 2 50.0% 4.5 4.5 4.0 13.5 215.5
카직스 카직스 2 50.0% 3.64 15.0 7.0 10.5 267.5
오공 오공 2 0.0% 1.31 4.5 8.0 6.0 150.5
미스 포츈 미스 포츈 2 0.0% 1.43 5.0 7.0 5.0 169.0
아펠리오스 아펠리오스 2 0.0% 2.22 10.5 9.0 9.5 209.5
베인 베인 2 0.0% 1.09 3.5 5.5 2.5 186.5
말자하 말자하 2 0.0% 1.64 1.5 5.5 7.5 211.5
카르마 카르마 2 0.0% 1.55 1.5 10.0 14.0 34.5
크산테 크산테 1 100.0% 1.25 1.0 4.0 4.0 182.0
라칸 라칸 1 100.0% 5.2 2.0 5.0 24.0 48.0
티모 티모 1 100.0% 0.29 2.0 7.0 0 99.0
쉬바나 쉬바나 1 100.0% 13.0 2.0 1.0 11.0 205.0
세라핀 세라핀 1 100.0% 3.25 6.0 8.0 20.0 46.0
자크 자크 1 100.0% 4.25 11.0 8.0 23.0 223.0
카밀 카밀 1 100.0% 3.25 5.0 4.0 8.0 165.0
가렌 가렌 1 100.0% 0.73 3.0 11.0 5.0 167.0
다이애나 다이애나 1 0.0% 1.25 6.0 8.0 4.0 175.0
노틸러스 노틸러스 1 0.0% 1.5 0 10.0 15.0 32.0
케이틀린 케이틀린 1 0.0% 0.83 1.0 6.0 4.0 170.0
시비르 시비르 1 0.0% 1.2 3.0 10.0 9.0 339.0
모르가나 모르가나 1 0.0% 4.0 9.0 3.0 3.0 189.0
카사딘 카사딘 1 0.0% 1.25 3.0 4.0 2.0 179.0
초가스 초가스 1 0.0% 0.8 1.0 5.0 3.0 105.0
직스 직스 1 0.0% 3.6 8.0 5.0 10.0 292.0
애니비아 애니비아 1 0.0% 0.71 1.0 7.0 4.0 171.0
킨드레드 킨드레드 1 0.0% 0.5 1.0 4.0 1.0 118.0
판테온 판테온 1 0.0% - 0 4.0 0 113.0
이렐리아 이렐리아 1 0.0% 1.36 8.0 11.0 7.0 201.0
사이온 사이온 1 0.0% 0.17 0 6.0 1.0 116.0
모데카이저 모데카이저 1 0.0% 1.29 5.0 7.0 4.0 163.0

최근 게임