루시드

루시드

86승 105패 (45.0%)
정글 1416 (+23) 84판 45.2%
서포터 1496 (-45) 80판 43.8%
미드 1551 (0) 12판 75.0%
1359 (0) 9판 33.3%
원딜 1294 (0) 6판 16.7%

정글

챔피언

챔피언 게임 수 승률 KDA K D A CS
자르반 4세 자르반 4세 11 63.6% 3.64 7.0 5.1 11.5 147.3
피들스틱 피들스틱 10 70.0% 2.34 4.3 6.2 10.2 108.1
자크 자크 9 22.2% 1.59 3.0 7.3 8.7 154.7
녹턴 녹턴 8 100.0% 5.31 7.0 3.6 12.2 237.6
질리언 질리언 7 71.4% 4.44 3.1 4.6 17.1 59.1
말파이트 말파이트 6 50.0% 3.43 6.7 3.8 6.5 113.7
알리스타 알리스타 5 40.0% 2.31 1.4 9.0 19.4 23.2
바드 바드 5 40.0% 2.68 4.6 7.6 15.8 31.0
파이크 파이크 5 20.0% 1.91 8.4 11.4 13.4 30.8
벨코즈 벨코즈 4 75.0% 4.41 6.5 4.2 12.2 45.8
럭스 럭스 4 50.0% 3.25 6.5 6.0 13.0 75.8
르블랑 르블랑 4 50.0% 2.46 7.0 7.0 10.2 102.8
나피리 나피리 4 50.0% 2.36 9.0 7.0 7.5 195.0
노틸러스 노틸러스 4 25.0% 1.74 1.2 8.8 14.0 26.8
샤코 샤코 4 25.0% 1.92 4.8 6.2 7.2 117.8
트런들 트런들 3 100.0% 4.91 5.0 3.7 13.0 117.7
카서스 카서스 3 66.7% 3.24 10.3 7.0 12.3 223.7
뽀삐 뽀삐 3 33.3% 2.61 2.7 6.0 13.0 26.3
바이 바이 3 33.3% 3.62 7.7 5.3 11.7 240.3
사일러스 사일러스 3 33.3% 1.07 3.0 9.3 7.0 86.3
렉사이 렉사이 3 33.3% 1.78 5.0 7.7 8.7 179.7
신 짜오 신 짜오 3 33.3% 1.56 1.3 6.0 8.0 200.0
판테온 판테온 3 33.3% 2.5 4.3 5.3 9.0 154.0
올라프 올라프 3 33.3% 2.0 7.3 7.7 8.0 176.0
레오나 레오나 3 0.0% 1.87 2.0 7.7 12.3 28.7
리산드라 리산드라 2 100.0% 2.31 3.0 8.0 15.5 36.5
제라스 제라스 2 100.0% 10.0 3.5 1.0 6.5 151.5
애니비아 애니비아 2 100.0% 24.0 5.0 0.5 7.0 142.5
자헨 자헨 2 50.0% 2.67 5.0 6.0 11.0 195.0
타릭 타릭 2 50.0% 1.77 1.0 11.0 18.5 42.0
브라움 브라움 2 50.0% 3.57 1.0 3.5 11.5 9.5
카르마 카르마 2 50.0% 5.25 8.5 6.0 23.0 43.0
누누와 윌럼프 누누와 윌럼프 2 50.0% 6.0 23.0 7.5 22.0 187.5
렝가 렝가 2 50.0% 1.62 4.0 4.0 2.5 167.5
사이온 사이온 2 50.0% 1.29 2.0 7.0 7.0 171.0
암베사 암베사 2 0.0% 2.08 5.5 6.0 7.0 184.5
쓰레쉬 쓰레쉬 2 0.0% 1.53 1.0 7.5 10.5 22.0
미스 포츈 미스 포츈 2 0.0% 1.25 4.5 6.0 3.0 190.5
베이가 베이가 2 0.0% 2.24 3.5 8.5 15.5 56.5
카직스 카직스 2 0.0% 0.8 3.0 7.5 3.0 132.0
리 신 리 신 2 0.0% 1.87 5.5 7.5 8.5 176.0
쉬바나 쉬바나 1 100.0% 15.0 12.0 1.0 3.0 234.0
자이라 자이라 1 100.0% 1.0 3.0 8.0 5.0 35.0
유미 유미 1 100.0% 11.0 0 3.0 33.0 12.0
블리츠크랭크 블리츠크랭크 1 100.0% 2.11 3.0 9.0 16.0 26.0
룰루 룰루 1 100.0% 8.33 0 3.0 25.0 21.0
베인 베인 1 100.0% 2.1 11.0 10.0 10.0 262.0
이즈리얼 이즈리얼 1 100.0% 1.33 3.0 6.0 5.0 84.0
브라이어 브라이어 1 100.0% 2.18 9.0 11.0 15.0 186.0
제이스 제이스 1 100.0% 9.0 9.0 2.0 9.0 135.0
케넨 케넨 1 100.0% 1.43 1.0 7.0 9.0 38.0
나서스 나서스 1 100.0% 3.2 6.0 5.0 10.0 190.0
그웬 그웬 1 100.0% 1.75 6.0 4.0 1.0 149.0
그레이브즈 그레이브즈 1 100.0% 6.33 15.0 3.0 4.0 145.0
다이애나 다이애나 1 0.0% 1.33 6.0 9.0 6.0 215.0
멜 1 0.0% 1.4 3.0 5.0 4.0 48.0
라칸 라칸 1 0.0% 1.43 2.0 7.0 8.0 46.0
니코 니코 1 0.0% 1.6 0 5.0 8.0 29.0
티모 티모 1 0.0% 0.8 4.0 10.0 4.0 224.0
레나타 글라스크 레나타 글라스크 1 0.0% 1.22 0 9.0 11.0 22.0
카이사 카이사 1 0.0% 0.71 3.0 7.0 2.0 135.0
코그모 코그모 1 0.0% 1.17 2.0 6.0 5.0 197.0
애쉬 애쉬 1 0.0% 1.3 3.0 10.0 10.0 140.0
브랜드 브랜드 1 0.0% 2.7 7.0 10.0 20.0 68.0
탈리야 탈리야 1 0.0% 1.57 4.0 7.0 7.0 195.0
카사딘 카사딘 1 0.0% 0.43 2.0 7.0 1.0 94.0
오리아나 오리아나 1 0.0% 0.88 4.0 8.0 3.0 179.0
케인 케인 1 0.0% 1.0 1.0 6.0 5.0 200.0
비에고 비에고 1 0.0% 1.29 3.0 7.0 6.0 166.0
벨베스 벨베스 1 0.0% 1.0 3.0 7.0 4.0 143.0
마스터 이 마스터 이 1 0.0% 3.29 13.0 7.0 10.0 300.0
킨드레드 킨드레드 1 0.0% 1.11 7.0 9.0 3.0 165.0
카밀 카밀 1 0.0% 1.62 4.0 8.0 9.0 163.0
람머스 람머스 1 0.0% 1.0 1.0 7.0 6.0 32.0
일라오이 일라오이 1 0.0% 0.62 3.0 8.0 2.0 148.0
쉔 1 0.0% 3.0 1.0 2.0 5.0 167.0
볼리베어 볼리베어 1 0.0% 0.83 3.0 6.0 2.0 144.0
문도 박사 문도 박사 1 0.0% 0.67 2.0 9.0 4.0 197.0
갈리오 갈리오 1 0.0% 1.5 1.0 6.0 8.0 32.0
가렌 가렌 1 0.0% 1.89 7.0 9.0 10.0 226.0

최근 게임