팀별 결과
상세 통계
| 챔피언 |
오른
|
샤코
|
라이즈
|
유나라
|
브라움
|
아트록스
|
나피리
|
말자하
|
트리스타나
|
룰루
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 닉네임 | Comory | 박어플 | 퐁퐁플라나리아 | d1jungleplz | 세트안하는사람 | 스트레스많이받을거야 | Supersap | 도밍고블리스 | 단단지 | 많이도움된다 |
| 전투 | ||||||||||
| kills | 3 | 10 | 13 | 18 | 3 | 10 | 5 | 2 | 20 | 2 |
| deaths | 6 | 8 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 12 | 6 |
| assists | 16 | 15 | 10 | 14 | 30 | 11 | 12 | 17 | 11 | 28 |
| 파밍 | ||||||||||
| CS | 128 | 179 | 268 | 261 | 21 | 216 | 198 | 227 | 232 | 30 |
게임 스크린샷