팀별 결과
상세 통계
| 챔피언 |
판테온
|
그웬
|
오리아나
|
바루스
|
노틸러스
|
모데카이저
|
쉬바나
|
아리
|
유나라
|
브라움
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 닉네임 | 완두콩 | d1jungleplz | Supersap | 쌔끈빠끈따끈 | 가을쥐 | 세트안하는사람 | YellowPoker | 파닥파닥 | 인식불가 | 무영 |
| 전투 | ||||||||||
| kills | 13 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 16 | 7 | 8 | 2 |
| deaths | 7 | 9 | 4 | 7 | 10 | 8 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| assists | 1 | 10 | 5 | 8 | 10 | 10 | 12 | 14 | 11 | 29 |
| 파밍 | ||||||||||
| CS | 146 | 191 | 227 | 182 | 31 | 121 | 230 | 207 | 212 | 19 |
게임 스크린샷