B B

B B

367판 190승 177패 (51.8%)
원딜 1896 (+13) 189판 52.4%
1643 (0) 137판 54.0%
정글 1556 (0) 15판 33.3%
서포터 1468 (0) 14판 35.7%
미드 1569 (0) 12판 58.3%

원딜

챔피언

챔피언 게임 수 승률 KDA K D A CS
이즈리얼 이즈리얼 27 44.4% 2.8 6.4 4.8 7.1 232.5
루시안 루시안 24 75.0% 3.53 9.4 4.8 7.6 241.9
애쉬 애쉬 20 65.0% 3.46 7.7 4.8 9.2 215.1
유나라 유나라 19 52.6% 2.9 8.5 5.5 7.4 228.9
진 17 47.1% 3.51 7.8 4.3 7.2 230.0
아펠리오스 아펠리오스 15 53.3% 2.02 7.6 6.2 4.9 220.4
카이사 카이사 15 46.7% 3.21 9.9 4.8 5.5 215.9
케이틀린 케이틀린 12 66.7% 2.72 7.9 5.8 7.8 226.0
자헨 자헨 12 50.0% 2.92 5.1 4.3 7.6 191.7
암베사 암베사 11 63.6% 4.16 8.7 4.0 7.9 172.5
스몰더 스몰더 10 30.0% 2.64 6.4 5.3 7.6 273.8
판테온 판테온 9 77.8% 4.75 9.4 3.6 7.4 161.1
나르 나르 9 55.6% 3.59 8.0 4.3 7.6 194.6
요네 요네 9 44.4% 2.36 7.1 5.0 4.7 217.6
다리우스 다리우스 8 75.0% 3.76 9.9 3.6 3.8 210.8
제이스 제이스 8 62.5% 3.1 7.4 5.2 8.9 200.8
사일러스 사일러스 7 85.7% 2.54 7.1 6.6 9.6 138.1
시비르 시비르 7 57.1% 3.36 6.4 4.7 9.4 268.6
리 신 리 신 7 28.6% 2.36 6.6 5.1 5.6 163.4
잭스 잭스 7 28.6% 2.37 8.9 5.9 5.0 189.1
레넥톤 레넥톤 5 100.0% 4.61 10.6 4.6 10.6 230.0
바루스 바루스 5 60.0% 4.5 8.0 4.0 10.0 248.6
카밀 카밀 5 40.0% 2.6 4.6 4.0 5.8 108.6
미스 포츈 미스 포츈 5 20.0% 3.39 6.8 4.6 8.8 267.4
모데카이저 모데카이저 5 20.0% 1.96 5.0 5.0 4.8 175.6
나서스 나서스 4 75.0% 3.07 6.0 3.5 4.8 205.8
사미라 사미라 4 50.0% 2.9 9.2 5.0 5.2 181.5
징크스 징크스 4 25.0% 1.43 5.0 7.0 5.0 197.8
아칼리 아칼리 4 25.0% 2.43 9.2 5.8 4.8 172.5
사이온 사이온 4 25.0% 3.5 3.5 4.5 12.2 242.8
스카너 스카너 3 66.7% 9.43 10.3 2.3 11.7 196.3
볼리베어 볼리베어 3 66.7% 2.89 8.7 6.0 8.7 201.3
말파이트 말파이트 3 66.7% 6.83 5.7 2.0 8.0 226.3
베인 베인 3 33.3% 2.56 4.7 5.3 9.0 185.0
세트 세트 3 33.3% 2.47 5.7 5.7 8.3 145.0
케넨 케넨 3 33.3% 2.14 4.3 4.7 5.7 166.3
아트록스 아트록스 3 33.3% 3.2 9.3 5.0 6.7 212.7
크산테 크산테 3 0.0% 1.86 9.0 7.0 4.0 190.3
신 짜오 신 짜오 3 0.0% 0.9 2.0 10.0 7.0 125.3
야스오 야스오 2 100.0% 2.92 10.0 6.5 9.0 255.0
세나 세나 2 50.0% 2.22 3.5 4.5 6.5 208.0
바이 바이 2 50.0% 2.67 6.0 7.5 14.0 123.5
제리 제리 2 50.0% 2.91 9.0 5.5 7.0 258.5
초가스 초가스 2 50.0% 2.38 6.5 4.0 3.0 241.5
세주아니 세주아니 2 50.0% 2.09 4.0 5.5 7.5 144.0
자야 자야 2 0.0% 2.89 9.0 4.5 4.0 263.5
빅토르 빅토르 2 0.0% 0.9 3.5 10.5 6.0 215.5
자르반 4세 자르반 4세 2 0.0% 1.1 2.5 5.0 3.0 107.5
마오카이 마오카이 1 100.0% 10.0 5.0 2.0 15.0 232.0
오공 오공 1 100.0% 7.0 9.0 3.0 12.0 229.0
룰루 룰루 1 100.0% 5.67 1.0 3.0 16.0 25.0
트리스타나 트리스타나 1 100.0% 4.75 13.0 4.0 6.0 240.0
럭스 럭스 1 100.0% 4.0 4.0 6.0 20.0 39.0
리븐 리븐 1 100.0% 5.0 15.0 4.0 5.0 174.0
케일 케일 1 100.0% 2.0 3.0 5.0 7.0 264.0
요릭 요릭 1 100.0% 1.4 3.0 5.0 4.0 228.0
쉔 1 100.0% 14.0 8.0 1.0 6.0 175.0
그웬 그웬 1 100.0% 2.57 5.0 7.0 13.0 265.0
그레이브즈 그레이브즈 1 100.0% 5.5 10.0 4.0 12.0 210.0
가렌 가렌 1 100.0% 8.33 13.0 3.0 12.0 226.0
멜 1 0.0% 2.0 12.0 6.0 0 305.0
니코 니코 1 0.0% 1.38 2.0 8.0 9.0 46.0
뽀삐 뽀삐 1 0.0% 1.0 4.0 4.0 0 192.0
유미 유미 1 0.0% 3.0 0 6.0 18.0 15.0
노틸러스 노틸러스 1 0.0% 1.71 1.0 7.0 11.0 15.0
나미 나미 1 0.0% 0.67 1.0 6.0 3.0 17.0
라이즈 라이즈 1 0.0% 3.33 0 3.0 10.0 205.0
신드라 신드라 1 0.0% 1.38 7.0 8.0 4.0 366.0
브랜드 브랜드 1 0.0% 0.7 1.0 10.0 6.0 69.0
카르마 카르마 1 0.0% 1.78 3.0 9.0 13.0 37.0
벨베스 벨베스 1 0.0% 0.86 3.0 7.0 3.0 112.0
피오라 피오라 1 0.0% 1.83 4.0 6.0 7.0 248.0

최근 게임