그랜드마스터
GRANDMASTER

네모쿠키

#쿠키
639판 355승 284패 (55.6%)
원딜 2355 (-3) 341판 55.7%
정글 1956 (+16) 114판 62.3%
미드 1622 (-38) 108판 50.0%
탑 1582 (0) 51판 52.9%
서포터 1569 (0) 25판 52.0%

원딜

챔피언

챔피언 게임 수 승률 KDA K D A CS
이즈리얼 이즈리얼 61 55.7% 2.85 9.3 5.8 7.3 249.2
루시안 루시안 39 53.8% 2.62 9.9 6.3 6.6 262.3
진 진 35 51.4% 3.51 10.7 5.6 8.9 261.5
카이사 카이사 33 51.5% 3.07 11.0 5.5 5.9 261.4
아펠리오스 아펠리오스 29 72.4% 3.46 10.6 4.8 5.9 273.9
자야 자야 25 40.0% 2.53 7.5 5.6 6.5 285.7
제리 제리 24 70.8% 3.38 11.4 5.1 6.0 292.5
케이틀린 케이틀린 24 62.5% 2.97 10.3 6.0 7.5 260.8
사일러스 사일러스 20 65.0% 2.7 9.8 7.5 10.4 204.5
리 신 리 신 19 63.2% 3.49 10.4 6.0 10.5 184.3
칼리스타 칼리스타 16 37.5% 2.32 9.6 6.2 4.9 238.6
녹턴 녹턴 10 80.0% 3.49 9.6 5.5 9.6 193.5
유나라 유나라 10 50.0% 2.18 8.0 6.6 6.4 278.9
바이 바이 9 55.6% 3.11 6.3 5.2 9.9 183.3
갈리오 갈리오 9 55.6% 2.45 6.2 6.7 10.1 213.2
아칼리 아칼리 9 11.1% 2.06 10.1 7.1 4.6 203.7
뽀삐 뽀삐 8 62.5% 3.67 6.2 4.5 10.2 147.6
제이스 제이스 8 62.5% 2.32 7.8 5.9 5.9 203.6
암베사 암베사 8 50.0% 2.85 10.6 6.0 6.5 210.0
엘리스 엘리스 8 50.0% 2.59 6.9 6.4 9.6 123.2
오리아나 오리아나 8 50.0% 2.06 5.2 6.8 8.6 222.2
비에고 비에고 8 50.0% 3.3 12.9 6.8 9.4 223.0
바루스 바루스 7 57.1% 2.98 9.0 6.0 8.9 277.7
시비르 시비르 7 42.9% 2.3 10.3 7.6 7.1 309.4
사이온 사이온 7 42.9% 2.06 3.3 4.6 6.1 233.9
사미라 사미라 6 83.3% 2.32 17.2 9.8 5.7 233.8
럭스 럭스 6 83.3% 2.74 7.2 5.8 8.8 201.7
오로라 오로라 6 66.7% 2.82 7.5 4.7 5.7 193.3
신 짜오 신 짜오 6 66.7% 3.66 7.7 4.8 10.0 183.8
르블랑 르블랑 6 33.3% 2.09 7.2 7.5 8.5 161.7
애쉬 애쉬 5 100.0% 3.85 9.8 5.4 11.0 218.6
코르키 코르키 5 80.0% 3.9 10.2 4.2 6.2 265.6
트리스타나 트리스타나 5 60.0% 2.57 12.6 5.6 1.8 261.2
탈리야 탈리야 5 60.0% 2.06 6.8 9.4 12.6 233.0
스몰더 스몰더 5 40.0% 2.71 11.6 6.8 6.8 276.4
세나 세나 5 40.0% 2.92 5.4 7.2 15.6 135.6
베인 베인 5 40.0% 2.29 9.0 5.6 3.8 202.2
아트록스 아트록스 5 0.0% 1.2 6.4 9.2 4.6 181.4
요네 요네 4 75.0% 1.31 7.0 8.8 4.5 320.5
스카너 스카너 4 75.0% 3.0 6.5 7.5 16.0 155.2
자르반 4세 자르반 4세 4 75.0% 8.09 8.5 2.8 13.8 183.5
판테온 판테온 4 75.0% 3.12 9.2 6.2 10.2 160.8
요릭 요릭 4 75.0% 1.16 3.5 7.8 5.5 232.0
흐웨이 흐웨이 4 50.0% 2.61 5.2 5.8 9.8 202.2
우디르 우디르 4 50.0% 1.29 5.0 9.5 7.2 204.5
카밀 카밀 4 50.0% 1.72 6.2 9.0 9.2 182.8
럼블 럼블 4 0.0% 1.22 7.5 8.0 2.2 194.0
라이즈 라이즈 4 0.0% 1.05 6.0 9.8 4.2 214.5
빅토르 빅토르 3 100.0% 7.86 9.0 2.3 9.3 273.7
트위치 트위치 3 66.7% 2.53 9.7 5.0 3.0 186.0
키아나 키아나 3 66.7% 2.12 15.0 10.7 7.7 227.3
케인 케인 3 66.7% 3.35 11.3 5.7 7.7 201.3
문도 박사 문도 박사 3 66.7% 4.08 7.3 4.3 10.3 204.0
조이 조이 3 33.3% 1.89 6.3 6.3 5.7 165.0
바드 바드 3 33.3% 1.81 1.7 8.7 14.0 30.3
미스 포츈 미스 포츈 3 33.3% 1.81 5.3 7.0 7.3 248.7
카직스 카직스 3 33.3% 2.55 10.7 6.7 6.3 244.7
그레이브즈 그레이브즈 3 33.3% 2.29 12.7 7.0 3.3 195.0
모르가나 모르가나 2 100.0% 3.67 9.0 7.5 18.5 209.5
트위스티드 페이트 트위스티드 페이트 2 100.0% 3.8 8.0 5.0 11.0 230.5
카시오페아 카시오페아 2 100.0% 3.0 5.5 3.5 5.0 206.0
징크스 징크스 2 100.0% 8.33 9.5 1.5 3.0 168.5
올라프 올라프 2 100.0% 2.82 8.0 5.5 7.5 238.0
멜 멜 2 50.0% 1.71 8.5 8.5 6.0 242.0
니코 니코 2 50.0% 1.88 2.0 8.0 13.0 140.0
레넥톤 레넥톤 2 50.0% 2.38 7.0 6.5 8.5 222.0
오공 오공 2 50.0% 2.89 9.5 4.5 3.5 211.0
카르마 카르마 2 50.0% 2.06 2.5 8.5 15.0 27.0
탈론 탈론 2 50.0% 2.4 9.0 5.0 3.0 207.5
샤코 샤코 2 50.0% 3.5 10.0 8.0 18.0 129.0
나르 나르 2 50.0% 1.06 1.0 8.5 8.0 203.0
직스 직스 2 0.0% 1.47 8.0 9.5 6.0 205.0
애니 애니 2 0.0% 1.11 4.5 9.5 6.0 185.0
크산테 크산테 1 100.0% 1.25 2.0 8.0 8.0 199.0
소라카 소라카 1 100.0% 2.86 1.0 7.0 19.0 28.0
렐 렐 1 100.0% 7.8 1.0 5.0 38.0 24.0
레오나 레오나 1 100.0% 9.0 0 1.0 9.0 31.0
베이가 베이가 1 100.0% 3.25 11.0 8.0 15.0 326.0
야스오 야스오 1 100.0% 1.9 7.0 10.0 12.0 337.0
아리 아리 1 100.0% 5.25 13.0 4.0 8.0 214.0
이블린 이블린 1 100.0% 8.67 13.0 3.0 13.0 211.0
세주아니 세주아니 1 100.0% 3.6 1.0 5.0 17.0 140.0
킨드레드 킨드레드 1 100.0% 2.29 11.0 7.0 5.0 407.0
오른 오른 1 100.0% 2.67 4.0 6.0 12.0 190.0
트런들 트런들 1 100.0% 6.33 3.0 3.0 16.0 153.0
잭스 잭스 1 100.0% 7.5 9.0 2.0 6.0 259.0
쉔 쉔 1 100.0% 2.78 0 9.0 25.0 41.0
그라가스 그라가스 1 100.0% 4.0 1.0 3.0 11.0 162.0
쉬바나 쉬바나 1 0.0% 1.88 6.0 8.0 9.0 193.0
쓰레쉬 쓰레쉬 1 0.0% 1.0 0 7.0 7.0 26.0
드레이븐 드레이븐 1 0.0% 1.11 4.0 9.0 6.0 228.0
에코 에코 1 0.0% 2.67 13.0 9.0 11.0 197.0
말자하 말자하 1 0.0% 1.0 2.0 3.0 1.0 220.0
리산드라 리산드라 1 0.0% 1.75 3.0 4.0 4.0 331.0
벡스 벡스 1 0.0% 1.31 14.0 13.0 3.0 191.0
카서스 카서스 1 0.0% 0.5 3.0 6.0 0 117.0
아지르 아지르 1 0.0% 0.8 4.0 10.0 4.0 194.0
렉사이 렉사이 1 0.0% 2.62 8.0 8.0 13.0 239.0
니달리 니달리 1 0.0% 1.5 2.0 2.0 1.0 151.0
케넨 케넨 1 0.0% 1.0 2.0 7.0 5.0 127.0
일라오이 일라오이 1 0.0% 1.0 6.0 7.0 1.0 264.0

최근 게임

상세검색