前 김선생, kai
다이아4
DIAMOND4

Endy

#2911
503판 242승 261패 (48.1%)
원딜 1469 (0) 262판 49.6%
탑 1185 (0) 116판 47.4%
정글 1121 (0) 60판 38.3%
서포터 1232 (0) 37판 45.9%
미드 1261 (0) 28판 60.7%

원딜

챔피언

챔피언 게임 수 승률 KDA K D A CS
코르키 코르키 25 44.0% 2.02 8.4 7.0 5.6 214.4
케이틀린 케이틀린 22 40.9% 1.73 7.0 7.4 5.7 263.1
애쉬 애쉬 20 60.0% 2.52 8.0 6.2 7.7 221.6
이즈리얼 이즈리얼 18 33.3% 1.78 5.6 6.3 5.7 209.8
트리스타나 트리스타나 17 76.5% 3.34 10.8 5.2 6.5 261.6
바루스 바루스 16 56.2% 2.24 8.3 7.6 8.8 210.2
미스 포츈 미스 포츈 16 43.8% 2.08 8.9 6.9 5.6 236.2
베인 베인 15 73.3% 2.66 11.1 7.0 7.5 232.2
코그모 코그모 14 42.9% 2.23 10.0 7.9 7.7 394.9
질리언 질리언 13 38.5% 2.35 1.4 5.1 10.5 35.5
유나라 유나라 12 33.3% 1.66 7.9 8.8 6.6 264.8
징크스 징크스 11 72.7% 2.61 10.5 6.7 7.1 240.5
말파이트 말파이트 11 45.5% 2.09 3.9 4.9 6.4 171.5
리 신 리 신 11 36.4% 2.19 5.3 7.0 10.1 194.3
카이사 카이사 11 27.3% 2.1 9.5 8.0 7.3 249.7
제리 제리 10 70.0% 2.66 9.8 6.5 7.5 262.9
직스 직스 10 40.0% 2.62 5.4 5.3 8.5 232.4
오른 오른 9 66.7% 1.94 3.4 7.2 10.6 186.9
나르 나르 9 22.2% 1.6 5.4 7.4 6.4 186.1
루시안 루시안 7 57.1% 2.83 9.4 5.9 7.1 258.1
사이온 사이온 7 42.9% 2.25 4.0 6.9 11.4 193.9
진 진 7 28.6% 2.86 7.7 6.1 9.9 229.0
세주아니 세주아니 6 83.3% 3.57 6.3 5.0 11.5 187.8
스몰더 스몰더 6 66.7% 2.71 7.5 5.8 8.3 243.7
시비르 시비르 6 66.7% 3.56 9.7 5.7 10.5 264.7
케넨 케넨 6 50.0% 1.52 5.3 6.7 4.8 210.3
자르반 4세 자르반 4세 6 33.3% 2.59 5.3 6.8 12.3 200.2
세나 세나 5 80.0% 5.29 7.6 4.2 14.6 240.2
럭스 럭스 5 80.0% 2.24 8.0 6.8 7.2 173.0
올라프 올라프 5 80.0% 2.2 9.2 6.0 4.0 219.0
티모 티모 5 60.0% 1.35 6.0 7.4 4.0 229.8
신 짜오 신 짜오 5 60.0% 1.66 2.8 5.8 6.8 176.0
케일 케일 5 60.0% 1.51 6.6 7.8 5.2 237.0
트위치 트위치 5 40.0% 2.22 10.6 6.4 3.6 190.4
자크 자크 5 40.0% 3.04 3.2 4.8 11.4 159.6
베이가 베이가 4 100.0% 2.86 11.2 7.0 8.8 213.8
아무무 아무무 4 75.0% 2.78 6.8 5.8 9.2 172.2
럼블 럼블 4 75.0% 2.93 8.0 7.2 13.2 161.0
탐 켄치 탐 켄치 4 50.0% 1.56 4.0 6.8 6.5 156.5
오공 오공 4 50.0% 3.11 6.0 4.5 8.0 187.8
트런들 트런들 4 50.0% 0.86 3.8 9.2 4.2 478.8
쉔 쉔 4 50.0% 2.81 3.5 5.2 11.2 175.2
모데카이저 모데카이저 4 50.0% 1.42 5.5 8.2 6.2 204.8
암베사 암베사 4 25.0% 1.7 5.5 5.8 4.2 181.0
드레이븐 드레이븐 3 100.0% 4.12 13.0 5.3 9.0 252.7
탈리야 탈리야 3 66.7% 1.3 2.0 6.7 6.7 212.0
나서스 나서스 3 66.7% 1.88 4.3 8.3 11.3 140.0
쓰레쉬 쓰레쉬 3 33.3% 1.68 0.7 6.3 10.0 36.0
룰루 룰루 3 33.3% 2.85 5.0 6.7 14.0 91.3
노틸러스 노틸러스 3 33.3% 1.69 2.0 5.3 7.0 33.3
바이 바이 3 33.3% 2.5 4.7 4.7 7.0 185.7
녹턴 녹턴 3 33.3% 2.53 4.3 5.0 8.3 254.3
문도 박사 문도 박사 3 33.3% 1.93 3.3 4.7 5.7 200.0
릴리아 릴리아 3 0.0% 1.32 4.0 6.3 4.3 177.0
갱플랭크 갱플랭크 3 0.0% 1.25 5.0 8.0 5.0 261.3
세라핀 세라핀 2 100.0% 3.73 5.5 7.5 22.5 37.5
크산테 크산테 2 50.0% 1.41 4.0 8.5 8.0 153.5
블리츠크랭크 블리츠크랭크 2 50.0% 6.83 2.5 3.0 18.0 29.5
레나타 글라스크 레나타 글라스크 2 50.0% 1.82 0.5 8.5 15.0 36.5
모르가나 모르가나 2 50.0% 1.88 3.0 8.5 13.0 38.5
말자하 말자하 2 50.0% 1.82 3.0 5.5 7.0 232.5
제라스 제라스 2 50.0% 2.24 6.0 8.5 13.0 215.0
애니 애니 2 50.0% 1.58 7.5 9.5 7.5 146.0
퀸 퀸 2 50.0% 1.0 9.5 13.5 4.0 183.5
요릭 요릭 2 50.0% 0.64 1.0 7.0 3.5 183.0
볼리베어 볼리베어 2 50.0% 0.89 4.5 9.0 3.5 224.5
그웬 그웬 2 50.0% 0.58 3.0 9.5 2.5 199.5
사미라 사미라 2 0.0% 0.67 3.0 7.5 2.0 132.5
자야 자야 2 0.0% 2.38 6.5 6.5 9.0 289.5
사일러스 사일러스 2 0.0% 1.86 6.5 7.0 6.5 156.5
스카너 스카너 2 0.0% 1.25 3.0 6.0 4.5 149.5
비에고 비에고 2 0.0% 0.68 1.0 9.5 5.5 155.5
잭스 잭스 2 0.0% 0.76 4.0 8.5 2.5 205.0
자헨 자헨 1 100.0% 6.5 12.0 2.0 1.0 236.0
라칸 라칸 1 100.0% 4.5 2.0 6.0 25.0 33.0
마오카이 마오카이 1 100.0% 1.5 1.0 4.0 5.0 120.0
유미 유미 1 100.0% 4.67 0 3.0 14.0 27.0
브라움 브라움 1 100.0% 3.12 1.0 8.0 24.0 24.0
레오나 레오나 1 100.0% 5.5 3.0 4.0 19.0 45.0
하이머딩거 하이머딩거 1 100.0% 1.71 0 7.0 12.0 218.0
트위스티드 페이트 트위스티드 페이트 1 100.0% 2.22 5.0 9.0 15.0 134.0
브라이어 브라이어 1 100.0% 2.17 15.0 12.0 11.0 204.0
피오라 피오라 1 100.0% 0.33 3.0 12.0 1.0 256.0
그라가스 그라가스 1 100.0% 3.8 7.0 5.0 12.0 163.0
다이애나 다이애나 1 0.0% 0.25 1.0 16.0 3.0 234.0
멜 멜 1 0.0% 2.08 16.0 13.0 11.0 261.0
니코 니코 1 0.0% 2.0 3.0 7.0 11.0 49.0
오로라 오로라 1 0.0% 0.9 3.0 10.0 6.0 174.0
쉬바나 쉬바나 1 0.0% 3.5 5.0 4.0 9.0 209.0
뽀삐 뽀삐 1 0.0% 1.43 4.0 7.0 6.0 183.0
파이크 파이크 1 0.0% 1.27 4.0 11.0 10.0 28.0
소라카 소라카 1 0.0% 1.0 1.0 5.0 4.0 27.0
렐 렐 1 0.0% 1.5 3.0 8.0 9.0 40.0
칼리스타 칼리스타 1 0.0% 2.67 18.0 9.0 6.0 269.0
아펠리오스 아펠리오스 1 0.0% 0.55 1.0 11.0 5.0 346.0
라이즈 라이즈 1 0.0% 1.0 4.0 12.0 8.0 231.0
카시오페아 카시오페아 1 0.0% 0.67 2.0 6.0 2.0 146.0
초가스 초가스 1 0.0% 1.62 4.0 8.0 9.0 213.0
오리아나 오리아나 1 0.0% 1.0 2.0 8.0 6.0 207.0
애니비아 애니비아 1 0.0% 1.1 4.0 10.0 7.0 201.0
나피리 나피리 1 0.0% 1.83 3.0 6.0 8.0 112.0
카직스 카직스 1 0.0% 0.6 2.0 5.0 1.0 102.0
킨드레드 킨드레드 1 0.0% 2.33 7.0 6.0 7.0 277.0
워윅 워윅 1 0.0% 0.78 3.0 9.0 4.0 178.0
람머스 람머스 1 0.0% 0.7 1.0 10.0 6.0 192.0
일라오이 일라오이 1 0.0% 1.0 4.0 8.0 4.0 251.0
이렐리아 이렐리아 1 0.0% 0.86 4.0 7.0 2.0 213.0
다리우스 다리우스 1 0.0% 0.25 2.0 12.0 1.0 171.0
갈리오 갈리오 1 0.0% 1.4 3.0 10.0 11.0 161.0
가렌 가렌 1 0.0% 1.0 5.0 6.0 1.0 186.0

최근 게임

상세검색