김선생
다이아4
DIAMOND4

Kai

#soso
464판 223승 241패 (48.1%)
원딜 1491 (+93) 245판 48.6%
1204 (0) 112판 48.2%
정글 1185 (0) 54판 38.9%
미드 1214 (0) 34판 58.8%
서포터 1278 (0) 19판 47.4%

원딜

챔피언

챔피언 게임 수 승률 KDA K D A CS
코르키 코르키 23 52.2% 2.09 8.5 7.0 6.1 208.0
애쉬 애쉬 18 72.2% 3.04 9.3 6.2 9.4 212.8
바루스 바루스 17 47.1% 2.04 7.5 7.7 8.2 204.4
케이틀린 케이틀린 17 35.3% 1.44 6.2 7.4 4.5 245.6
이즈리얼 이즈리얼 17 23.5% 1.64 5.9 7.1 5.6 211.1
미스 포츈 미스 포츈 16 56.2% 2.35 10.2 7.2 6.9 249.1
코그모 코그모 16 37.5% 2.09 9.1 7.7 7.0 359.4
트리스타나 트리스타나 14 71.4% 3.2 11.1 5.4 6.0 250.0
베인 베인 13 76.9% 3.09 12.2 6.6 8.2 243.8
유나라 유나라 13 46.2% 1.93 8.5 8.2 7.4 270.3
말파이트 말파이트 12 50.0% 2.29 4.0 4.6 6.5 174.7
직스 직스 12 33.3% 2.39 4.9 5.3 7.8 226.4
카이사 카이사 10 20.0% 2.06 9.3 8.3 7.8 246.4
리 신 리 신 10 20.0% 1.9 5.7 7.8 9.1 189.0
징크스 징크스 8 75.0% 2.49 11.4 7.1 6.4 251.4
세주아니 세주아니 8 75.0% 3.5 5.4 4.8 11.2 185.0
질리언 질리언 8 50.0% 2.68 1.6 4.6 10.8 35.4
나르 나르 8 12.5% 1.35 5.0 7.5 5.1 190.0
오른 오른 7 85.7% 2.25 4.3 7.4 12.4 195.9
스몰더 스몰더 7 71.4% 2.52 7.4 6.3 8.4 242.9
루시안 루시안 7 42.9% 2.73 8.0 5.3 6.4 249.4
진 7 14.3% 2.53 8.0 7.0 9.7 233.7
제리 제리 6 83.3% 2.7 11.0 7.2 8.3 297.2
신 짜오 신 짜오 6 66.7% 2.11 6.5 7.3 9.0 175.2
케넨 케넨 6 50.0% 1.52 5.3 6.7 4.8 210.3
세나 세나 5 80.0% 5.29 7.6 4.2 14.6 240.2
시비르 시비르 5 80.0% 3.81 9.8 5.4 10.8 260.4
올라프 올라프 5 80.0% 2.2 9.2 6.0 4.0 219.0
케일 케일 5 60.0% 1.51 6.6 7.8 5.2 237.0
사이온 사이온 5 40.0% 2.3 4.4 6.6 10.8 211.8
모데카이저 모데카이저 5 40.0% 1.32 5.6 8.2 5.2 199.2
사일러스 사일러스 5 20.0% 1.64 6.0 8.4 7.8 158.4
럼블 럼블 4 75.0% 2.93 8.0 7.2 13.2 161.0
럭스 럭스 4 75.0% 2.13 8.5 7.5 7.5 173.0
자르반 4세 자르반 4세 4 75.0% 3.36 3.0 3.5 8.8 176.8
탐 켄치 탐 켄치 4 50.0% 1.56 4.0 6.8 6.5 156.5
티모 티모 4 50.0% 1.54 7.2 7.0 3.5 220.2
트위치 트위치 4 50.0% 2.52 11.8 6.2 4.0 188.5
제라스 제라스 4 50.0% 1.94 5.0 7.8 10.0 193.8
트런들 트런들 4 50.0% 0.86 3.8 9.2 4.2 478.8
쉔 4 50.0% 2.81 3.5 5.2 11.2 175.2
암베사 암베사 4 25.0% 1.7 5.5 5.8 4.2 181.0
베이가 베이가 3 100.0% 2.67 10.7 7.0 8.0 208.0
크산테 크산테 3 66.7% 2.37 5.0 6.3 10.0 165.7
드레이븐 드레이븐 3 66.7% 3.15 13.0 6.7 8.0 202.3
자크 자크 3 66.7% 4.0 3.3 4.0 12.7 154.0
나서스 나서스 3 66.7% 1.88 4.3 8.3 11.3 140.0
오공 오공 3 33.3% 2.5 7.3 6.0 7.7 166.0
바이 바이 3 33.3% 2.5 4.7 4.7 7.0 185.7
녹턴 녹턴 3 33.3% 3.53 7.3 5.0 10.3 233.3
문도 박사 문도 박사 3 33.3% 1.93 3.3 4.7 5.7 200.0
스카너 스카너 3 0.0% 1.88 4.7 5.7 6.0 165.3
세라핀 세라핀 2 100.0% 3.73 5.5 7.5 22.5 37.5
말자하 말자하 2 100.0% 2.71 6.5 7.0 12.5 208.5
트위스티드 페이트 트위스티드 페이트 2 100.0% 3.18 6.5 5.5 11.0 159.0
노틸러스 노틸러스 2 50.0% 1.82 2.0 5.5 8.0 28.5
모르가나 모르가나 2 50.0% 1.88 3.0 8.5 13.0 38.5
탈리야 탈리야 2 50.0% 1.0 2.0 8.0 6.0 210.5
오리아나 오리아나 2 50.0% 1.6 5.0 7.5 7.0 246.5
퀸 2 50.0% 1.0 9.5 13.5 4.0 183.5
요릭 요릭 2 50.0% 0.64 1.0 7.0 3.5 183.0
볼리베어 볼리베어 2 50.0% 0.89 4.5 9.0 3.5 224.5
그웬 그웬 2 50.0% 0.58 3.0 9.5 2.5 199.5
사미라 사미라 2 0.0% 0.67 3.0 7.5 2.0 132.5
룰루 룰루 2 0.0% 1.67 6.0 9.0 9.0 112.5
칼리스타 칼리스타 2 0.0% 1.59 12.5 11.0 5.0 230.5
아펠리오스 아펠리오스 2 0.0% 0.9 3.5 10.5 6.0 279.0
야스오 야스오 2 0.0% 1.25 4.5 8.0 5.5 221.0
릴리아 릴리아 2 0.0% 1.58 5.0 6.0 4.5 192.0
잭스 잭스 2 0.0% 0.76 4.0 8.5 2.5 205.0
갱플랭크 갱플랭크 2 0.0% 1.06 6.0 8.5 3.0 225.5
자헨 자헨 1 100.0% 6.5 12.0 2.0 1.0 236.0
마오카이 마오카이 1 100.0% 1.5 1.0 4.0 5.0 120.0
레오나 레오나 1 100.0% 5.5 3.0 4.0 19.0 45.0
하이머딩거 하이머딩거 1 100.0% 1.71 0 7.0 12.0 218.0
빅토르 빅토르 1 100.0% 7.0 8.0 2.0 6.0 213.0
벡스 벡스 1 100.0% 4.0 6.0 3.0 6.0 164.0
요네 요네 1 100.0% 0.57 1.0 14.0 7.0 181.0
브라이어 브라이어 1 100.0% 2.17 15.0 12.0 11.0 204.0
피오라 피오라 1 100.0% 0.33 3.0 12.0 1.0 256.0
그라가스 그라가스 1 100.0% 3.8 7.0 5.0 12.0 163.0
다이애나 다이애나 1 0.0% 0.25 1.0 16.0 3.0 234.0
멜 1 0.0% 2.08 16.0 13.0 11.0 261.0
니코 니코 1 0.0% 2.0 3.0 7.0 11.0 49.0
오로라 오로라 1 0.0% 0.9 3.0 10.0 6.0 174.0
쉬바나 쉬바나 1 0.0% 3.5 5.0 4.0 9.0 209.0
뽀삐 뽀삐 1 0.0% 1.43 4.0 7.0 6.0 183.0
파이크 파이크 1 0.0% 1.27 4.0 11.0 10.0 28.0
렐 1 0.0% 1.5 3.0 8.0 9.0 40.0
자야 자야 1 0.0% 2.43 6.0 7.0 11.0 311.0
라이즈 라이즈 1 0.0% 1.0 4.0 12.0 8.0 231.0
카시오페아 카시오페아 1 0.0% 0.67 2.0 6.0 2.0 146.0
초가스 초가스 1 0.0% 1.62 4.0 8.0 9.0 213.0
애니비아 애니비아 1 0.0% 1.1 4.0 10.0 7.0 201.0
애니 애니 1 0.0% 1.45 10.0 11.0 6.0 187.0
나피리 나피리 1 0.0% 1.83 3.0 6.0 8.0 112.0
비에고 비에고 1 0.0% 0.56 0 9.0 5.0 142.0
니달리 니달리 1 0.0% 5.6 13.0 5.0 15.0 194.0
킨드레드 킨드레드 1 0.0% 1.67 6.0 9.0 9.0 218.0
워윅 워윅 1 0.0% 0.78 3.0 9.0 4.0 178.0
람머스 람머스 1 0.0% 0.7 1.0 10.0 6.0 192.0
일라오이 일라오이 1 0.0% 1.0 4.0 8.0 4.0 251.0
이렐리아 이렐리아 1 0.0% 0.86 4.0 7.0 2.0 213.0
다리우스 다리우스 1 0.0% 0.25 2.0 12.0 1.0 171.0
갈리오 갈리오 1 0.0% 1.4 3.0 10.0 11.0 161.0
가렌 가렌 1 0.0% 1.0 5.0 6.0 1.0 186.0

최근 게임