Kai

Kai

145승 144패 (50.2%)
원딜 1492 (-19) 161판 49.1%
1278 (+37) 73판 53.4%
정글 1179 (+39) 32판 37.5%
미드 1163 (0) 15판 60.0%
서포터 1334 (0) 8판 75.0%

원딜

챔피언

챔피언 게임 수 승률 KDA K D A CS
코르키 코르키 16 50.0% 2.1 7.8 6.6 6.0 201.1
바루스 바루스 15 46.7% 1.92 7.0 7.9 8.2 205.1
케이틀린 케이틀린 14 35.7% 1.42 6.4 7.6 4.4 259.1
미스 포츈 미스 포츈 12 66.7% 2.61 11.0 7.0 7.2 253.9
애쉬 애쉬 11 72.7% 2.98 8.7 6.0 9.2 203.9
이즈리얼 이즈리얼 11 9.1% 1.36 5.5 7.5 4.7 212.1
코그모 코그모 10 30.0% 1.71 7.9 7.9 5.6 429.0
유나라 유나라 9 66.7% 2.41 9.8 7.7 8.7 289.2
말파이트 말파이트 9 44.4% 2.29 4.3 4.6 6.1 165.1
직스 직스 8 37.5% 3.03 4.9 4.6 9.1 248.5
트리스타나 트리스타나 7 71.4% 2.88 7.4 4.9 6.6 221.6
리 신 리 신 7 14.3% 1.93 6.1 7.9 9.0 187.9
베인 베인 6 83.3% 3.22 11.8 6.0 7.5 258.3
징크스 징크스 6 83.3% 2.55 12.2 7.3 6.5 240.7
케넨 케넨 6 50.0% 1.52 5.3 6.7 4.8 210.3
나르 나르 6 16.7% 1.6 5.8 7.5 6.2 191.7
스몰더 스몰더 5 80.0% 2.22 8.8 7.4 7.6 247.8
세주아니 세주아니 5 80.0% 4.09 6.0 4.4 12.0 170.4
루시안 루시안 5 60.0% 2.82 6.2 4.4 6.2 231.4
카이사 카이사 5 20.0% 1.55 6.0 8.0 6.4 207.0
질리언 질리언 4 100.0% 6.45 2.0 2.8 15.8 39.0
제리 제리 4 100.0% 3.41 10.8 5.5 8.0 265.8
오른 오른 4 100.0% 1.7 3.5 8.2 10.5 185.5
신 짜오 신 짜오 4 75.0% 2.28 8.0 7.2 8.5 165.5
진 4 0.0% 2.43 9.0 7.0 8.0 247.0
올라프 올라프 3 100.0% 2.07 8.0 5.0 2.3 207.0
트런들 트런들 3 66.7% 0.81 3.3 10.7 5.3 563.7
케일 케일 3 66.7% 1.88 8.0 8.0 7.0 245.7
나서스 나서스 3 66.7% 1.88 4.3 8.3 11.3 140.0
사일러스 사일러스 3 33.3% 1.54 5.7 9.3 8.7 159.7
럼블 럼블 2 100.0% 4.58 11.5 6.0 16.0 166.0
티모 티모 2 50.0% 2.17 7.5 6.0 5.5 240.5
오공 오공 2 50.0% 2.55 6.5 5.5 7.5 163.0
노틸러스 노틸러스 2 50.0% 1.82 2.0 5.5 8.0 28.5
드레이븐 드레이븐 2 50.0% 2.46 9.0 6.5 7.0 182.5
트위치 트위치 2 50.0% 2.18 8.0 5.5 4.0 143.5
시비르 시비르 2 50.0% 2.07 6.5 7.0 8.0 245.5
모르가나 모르가나 2 50.0% 1.88 3.0 8.5 13.0 38.5
제라스 제라스 2 50.0% 1.57 4.0 7.0 7.0 172.5
녹턴 녹턴 2 50.0% 4.0 8.0 4.0 8.0 230.0
퀸 2 50.0% 1.0 9.5 13.5 4.0 183.5
요릭 요릭 2 50.0% 0.64 1.0 7.0 3.5 183.0
쉔 2 50.0% 2.08 3.0 6.0 9.5 185.0
사이온 사이온 2 50.0% 1.78 3.0 4.5 5.0 236.5
문도 박사 문도 박사 2 50.0% 1.56 3.0 4.5 4.0 200.5
모데카이저 모데카이저 2 50.0% 1.33 7.0 7.5 3.0 200.5
그웬 그웬 2 50.0% 0.58 3.0 9.5 2.5 199.5
사미라 사미라 2 0.0% 0.67 3.0 7.5 2.0 132.5
칼리스타 칼리스타 2 0.0% 1.59 12.5 11.0 5.0 230.5
아펠리오스 아펠리오스 2 0.0% 0.9 3.5 10.5 6.0 279.0
바이 바이 2 0.0% 1.25 2.5 6.0 5.0 153.0
야스오 야스오 2 0.0% 1.25 4.5 8.0 5.5 221.0
스카너 스카너 2 0.0% 2.1 5.0 5.0 5.5 170.5
잭스 잭스 2 0.0% 0.76 4.0 8.5 2.5 205.0
크산테 크산테 1 100.0% 10.5 7.0 2.0 14.0 190.0
마오카이 마오카이 1 100.0% 1.5 1.0 4.0 5.0 120.0
탐 켄치 탐 켄치 1 100.0% 3.0 2.0 3.0 7.0 156.0
세나 세나 1 100.0% 4.33 9.0 6.0 17.0 252.0
베이가 베이가 1 100.0% 3.33 13.0 6.0 7.0 174.0
말자하 말자하 1 100.0% 2.56 8.0 9.0 15.0 217.0
럭스 럭스 1 100.0% 4.0 16.0 6.0 8.0 217.0
빅토르 빅토르 1 100.0% 7.0 8.0 2.0 6.0 213.0
벡스 벡스 1 100.0% 4.0 6.0 3.0 6.0 164.0
트위스티드 페이트 트위스티드 페이트 1 100.0% 7.5 8.0 2.0 7.0 184.0
오리아나 오리아나 1 100.0% 2.29 8.0 7.0 8.0 286.0
요네 요네 1 100.0% 0.57 1.0 14.0 7.0 181.0
브라이어 브라이어 1 100.0% 2.17 15.0 12.0 11.0 204.0
자르반 4세 자르반 4세 1 100.0% perfect 1.0 0 3.0 99.0
피오라 피오라 1 100.0% 0.33 3.0 12.0 1.0 256.0
볼리베어 볼리베어 1 100.0% 1.5 4.0 6.0 5.0 195.0
그라가스 그라가스 1 100.0% 3.8 7.0 5.0 12.0 163.0
멜 1 0.0% 2.08 16.0 13.0 11.0 261.0
오로라 오로라 1 0.0% 0.9 3.0 10.0 6.0 174.0
암베사 암베사 1 0.0% 0.5 2.0 6.0 1.0 175.0
쉬바나 쉬바나 1 0.0% 3.5 5.0 4.0 9.0 209.0
자야 자야 1 0.0% 2.43 6.0 7.0 11.0 311.0
라이즈 라이즈 1 0.0% 1.0 4.0 12.0 8.0 231.0
애니비아 애니비아 1 0.0% 1.1 4.0 10.0 7.0 201.0
릴리아 릴리아 1 0.0% 2.57 10.0 7.0 8.0 260.0
비에고 비에고 1 0.0% 0.56 0 9.0 5.0 142.0
니달리 니달리 1 0.0% 5.6 13.0 5.0 15.0 194.0
킨드레드 킨드레드 1 0.0% 1.67 6.0 9.0 9.0 218.0
워윅 워윅 1 0.0% 0.78 3.0 9.0 4.0 178.0
람머스 람머스 1 0.0% 0.7 1.0 10.0 6.0 192.0
이렐리아 이렐리아 1 0.0% 0.86 4.0 7.0 2.0 213.0
다리우스 다리우스 1 0.0% 0.25 2.0 12.0 1.0 171.0
가렌 가렌 1 0.0% 1.0 5.0 6.0 1.0 186.0

최근 게임