Kai

Kai

368판 181승 187패 (49.2%)
원딜 1609 (+79) 193판 50.8%
1322 (-34) 101판 51.5%
정글 1106 (-62) 43판 32.6%
서포터 1296 (0) 16판 50.0%
미드 1163 (0) 15판 60.0%

원딜

챔피언

챔피언 게임 수 승률 KDA K D A CS
코르키 코르키 18 50.0% 2.14 8.3 6.5 5.6 200.3
바루스 바루스 16 50.0% 2.07 7.3 7.6 8.5 205.4
케이틀린 케이틀린 15 40.0% 1.56 6.5 7.3 4.9 258.2
애쉬 애쉬 14 71.4% 2.68 7.9 6.2 8.8 202.9
미스 포츈 미스 포츈 12 66.7% 2.61 11.0 7.0 7.2 253.9
코그모 코그모 12 33.3% 2.01 9.1 8.1 7.2 405.2
이즈리얼 이즈리얼 12 8.3% 1.43 5.8 7.5 4.9 215.2
베인 베인 10 80.0% 2.96 12.6 6.8 7.5 249.4
유나라 유나라 10 60.0% 2.19 9.4 8.0 8.1 279.2
말파이트 말파이트 10 50.0% 2.17 4.4 4.8 6.0 174.2
직스 직스 9 44.4% 3.18 5.1 4.3 8.7 239.1
리 신 리 신 9 22.2% 1.88 5.9 8.2 9.6 194.9
트리스타나 트리스타나 8 75.0% 2.98 8.1 5.1 7.1 235.1
스몰더 스몰더 7 71.4% 2.52 7.4 6.3 8.4 242.9
세주아니 세주아니 7 71.4% 3.23 5.0 5.0 11.1 179.3
질리언 질리언 7 57.1% 3.27 1.9 4.3 12.1 37.4
카이사 카이사 7 28.6% 1.91 8.7 8.1 6.9 234.7
나르 나르 7 14.3% 1.45 5.1 7.3 5.4 179.9
징크스 징크스 6 83.3% 2.55 12.2 7.3 6.5 240.7
루시안 루시안 6 50.0% 2.97 7.8 5.0 7.0 247.3
케넨 케넨 6 50.0% 1.52 5.3 6.7 4.8 210.3
시비르 시비르 5 80.0% 3.81 9.8 5.4 10.8 260.4
제리 제리 5 80.0% 2.67 10.8 7.2 8.4 300.2
오른 오른 5 80.0% 1.76 3.6 8.4 11.2 184.2
올라프 올라프 5 80.0% 2.2 9.2 6.0 4.0 219.0
신 짜오 신 짜오 5 60.0% 1.85 6.6 8.0 8.2 162.4
케일 케일 5 60.0% 1.51 6.6 7.8 5.2 237.0
진 5 0.0% 2.14 8.2 7.4 7.6 237.0
럼블 럼블 4 75.0% 2.93 8.0 7.2 13.2 161.0
트런들 트런들 4 50.0% 0.86 3.8 9.2 4.2 478.8
사이온 사이온 4 50.0% 2.91 4.2 5.8 12.5 222.5
모데카이저 모데카이저 4 50.0% 1.55 6.0 7.2 5.2 205.5
사일러스 사일러스 4 25.0% 1.58 6.0 9.0 8.2 155.0
크산테 크산테 3 66.7% 2.37 5.0 6.3 10.0 165.7
탐 켄치 탐 켄치 3 66.7% 2.56 5.3 5.3 8.3 172.3
티모 티모 3 66.7% 2.28 9.3 6.0 4.3 248.0
드레이븐 드레이븐 3 66.7% 3.15 13.0 6.7 8.0 202.3
트위치 트위치 3 66.7% 3.2 11.0 5.0 5.0 188.3
쉔 3 66.7% 3.5 3.0 4.7 13.3 187.0
나서스 나서스 3 66.7% 1.88 4.3 8.3 11.3 140.0
오공 오공 3 33.3% 2.5 7.3 6.0 7.7 166.0
녹턴 녹턴 3 33.3% 3.53 7.3 5.0 10.3 233.3
스카너 스카너 3 0.0% 1.88 4.7 5.7 6.0 165.3
세나 세나 2 100.0% 8.0 7.5 3.0 16.5 236.0
노틸러스 노틸러스 2 50.0% 1.82 2.0 5.5 8.0 28.5
모르가나 모르가나 2 50.0% 1.88 3.0 8.5 13.0 38.5
제라스 제라스 2 50.0% 1.57 4.0 7.0 7.0 172.5
자크 자크 2 50.0% 3.67 3.5 4.5 13.0 170.5
퀸 2 50.0% 1.0 9.5 13.5 4.0 183.5
요릭 요릭 2 50.0% 0.64 1.0 7.0 3.5 183.0
볼리베어 볼리베어 2 50.0% 0.89 4.5 9.0 3.5 224.5
문도 박사 문도 박사 2 50.0% 1.56 3.0 4.5 4.0 200.5
그웬 그웬 2 50.0% 0.58 3.0 9.5 2.5 199.5
사미라 사미라 2 0.0% 0.67 3.0 7.5 2.0 132.5
암베사 암베사 2 0.0% 0.93 4.5 7.0 2.0 140.0
룰루 룰루 2 0.0% 1.67 6.0 9.0 9.0 112.5
칼리스타 칼리스타 2 0.0% 1.59 12.5 11.0 5.0 230.5
아펠리오스 아펠리오스 2 0.0% 0.9 3.5 10.5 6.0 279.0
바이 바이 2 0.0% 1.25 2.5 6.0 5.0 153.0
야스오 야스오 2 0.0% 1.25 4.5 8.0 5.5 221.0
릴리아 릴리아 2 0.0% 1.58 5.0 6.0 4.5 192.0
잭스 잭스 2 0.0% 0.76 4.0 8.5 2.5 205.0
갱플랭크 갱플랭크 2 0.0% 1.06 6.0 8.5 3.0 225.5
자헨 자헨 1 100.0% 6.5 12.0 2.0 1.0 236.0
마오카이 마오카이 1 100.0% 1.5 1.0 4.0 5.0 120.0
세라핀 세라핀 1 100.0% 2.7 5.0 10.0 22.0 36.0
레오나 레오나 1 100.0% 5.5 3.0 4.0 19.0 45.0
하이머딩거 하이머딩거 1 100.0% 1.71 0 7.0 12.0 218.0
베이가 베이가 1 100.0% 3.33 13.0 6.0 7.0 174.0
말자하 말자하 1 100.0% 2.56 8.0 9.0 15.0 217.0
럭스 럭스 1 100.0% 4.0 16.0 6.0 8.0 217.0
빅토르 빅토르 1 100.0% 7.0 8.0 2.0 6.0 213.0
벡스 벡스 1 100.0% 4.0 6.0 3.0 6.0 164.0
트위스티드 페이트 트위스티드 페이트 1 100.0% 7.5 8.0 2.0 7.0 184.0
오리아나 오리아나 1 100.0% 2.29 8.0 7.0 8.0 286.0
요네 요네 1 100.0% 0.57 1.0 14.0 7.0 181.0
브라이어 브라이어 1 100.0% 2.17 15.0 12.0 11.0 204.0
자르반 4세 자르반 4세 1 100.0% perfect 1.0 0 3.0 99.0
피오라 피오라 1 100.0% 0.33 3.0 12.0 1.0 256.0
그라가스 그라가스 1 100.0% 3.8 7.0 5.0 12.0 163.0
멜 1 0.0% 2.08 16.0 13.0 11.0 261.0
오로라 오로라 1 0.0% 0.9 3.0 10.0 6.0 174.0
쉬바나 쉬바나 1 0.0% 3.5 5.0 4.0 9.0 209.0
뽀삐 뽀삐 1 0.0% 1.43 4.0 7.0 6.0 183.0
파이크 파이크 1 0.0% 1.27 4.0 11.0 10.0 28.0
렐 1 0.0% 1.5 3.0 8.0 9.0 40.0
자야 자야 1 0.0% 2.43 6.0 7.0 11.0 311.0
라이즈 라이즈 1 0.0% 1.0 4.0 12.0 8.0 231.0
카시오페아 카시오페아 1 0.0% 0.67 2.0 6.0 2.0 146.0
애니비아 애니비아 1 0.0% 1.1 4.0 10.0 7.0 201.0
비에고 비에고 1 0.0% 0.56 0 9.0 5.0 142.0
니달리 니달리 1 0.0% 5.6 13.0 5.0 15.0 194.0
킨드레드 킨드레드 1 0.0% 1.67 6.0 9.0 9.0 218.0
워윅 워윅 1 0.0% 0.78 3.0 9.0 4.0 178.0
람머스 람머스 1 0.0% 0.7 1.0 10.0 6.0 192.0
이렐리아 이렐리아 1 0.0% 0.86 4.0 7.0 2.0 213.0
다리우스 다리우스 1 0.0% 0.25 2.0 12.0 1.0 171.0
가렌 가렌 1 0.0% 1.0 5.0 6.0 1.0 186.0

최근 게임