ZeroHeat

ZeroHeat

304판 150승 154패 (49.3%)
롤잘알
미드 1495 (0) 108판 51.9%
원딜 1402 (0) 70판 51.4%
정글 1449 (+30) 49판 40.8%
1220 (-1) 40판 40.0%
서포터 1330 (0) 37판 59.5%

미드

챔피언

챔피언 게임 수 승률 KDA K D A CS
아칼리 아칼리 15 33.3% 2.0 4.7 4.7 4.7 189.7
리 신 리 신 12 50.0% 3.91 6.5 3.6 7.5 186.2
오리아나 오리아나 11 36.4% 4.22 4.0 2.9 8.3 234.1
말자하 말자하 10 40.0% 2.35 3.6 4.9 7.9 229.1
빅토르 빅토르 9 77.8% 3.48 3.7 3.0 6.8 218.4
트리스타나 트리스타나 9 66.7% 3.34 6.7 3.2 4.1 185.3
피즈 피즈 9 66.7% 3.17 9.8 5.1 6.4 203.9
판테온 판테온 9 66.7% 3.59 6.3 4.1 8.4 146.0
시비르 시비르 9 44.4% 2.66 4.6 4.9 8.4 220.1
애쉬 애쉬 8 75.0% 2.68 4.1 4.8 8.6 228.6
케이틀린 케이틀린 8 50.0% 2.59 7.1 4.9 5.5 206.9
아리 아리 8 37.5% 2.53 5.1 4.8 6.9 205.4
진 8 25.0% 2.56 7.4 6.0 8.0 218.9
카사딘 카사딘 7 57.1% 3.3 5.4 2.9 4.0 244.9
갈리오 갈리오 7 57.1% 3.7 3.0 3.3 9.1 200.4
파이크 파이크 6 66.7% 2.59 6.5 5.7 8.2 42.3
벡스 벡스 5 80.0% 3.35 6.2 4.0 7.2 207.8
바드 바드 5 60.0% 3.95 2.2 4.4 15.2 35.6
사일러스 사일러스 5 60.0% 2.48 6.2 6.2 9.2 168.4
아지르 아지르 5 60.0% 2.64 4.6 4.4 7.0 272.4
바이 바이 5 40.0% 1.89 3.6 5.6 7.0 179.2
바루스 바루스 5 40.0% 2.18 5.6 5.6 6.6 242.6
말파이트 말파이트 5 40.0% 2.5 3.2 4.8 8.8 207.0
그웬 그웬 5 20.0% 2.15 6.0 5.4 5.6 181.6
녹턴 녹턴 5 0.0% 1.88 4.6 5.2 5.2 170.0
니코 니코 4 75.0% 3.0 4.8 6.8 15.5 107.8
자헨 자헨 4 50.0% 2.16 6.2 6.2 7.2 223.5
자야 자야 4 50.0% 3.06 6.8 4.2 6.2 180.8
르블랑 르블랑 4 50.0% 3.65 8.8 4.2 6.8 216.8
사이온 사이온 4 50.0% 1.65 1.8 5.8 7.8 199.0
카이사 카이사 4 25.0% 1.88 8.0 6.5 4.2 219.2
클레드 클레드 4 25.0% 1.72 4.5 7.2 8.0 228.0
룰루 룰루 3 100.0% 6.3 1.0 3.3 20.0 30.0
코르키 코르키 3 66.7% 2.79 11.3 6.3 6.3 197.7
아펠리오스 아펠리오스 3 66.7% 2.13 10.3 7.7 6.0 238.3
카르마 카르마 3 66.7% 3.12 3.0 5.3 13.7 30.3
징크스 징크스 3 66.7% 5.5 2.0 2.0 9.0 218.3
오른 오른 3 66.7% 2.54 3.3 4.3 7.7 153.3
멜 3 33.3% 1.6 4.3 5.0 3.7 161.7
럼블 럼블 3 33.3% 2.2 4.0 3.3 3.3 209.0
초가스 초가스 3 33.3% 3.08 8.0 4.3 5.3 171.3
카직스 카직스 3 33.3% 1.65 4.7 5.7 4.7 161.3
오공 오공 2 100.0% 4.78 9.0 4.5 12.5 251.5
쓰레쉬 쓰레쉬 2 100.0% 2.82 1.5 5.5 14.0 43.0
나미 나미 2 100.0% 6.38 1.0 4.0 24.5 21.5
칼리스타 칼리스타 2 100.0% 5.4 15.5 5.0 11.5 221.0
에코 에코 2 50.0% 1.67 5.5 7.5 7.0 173.5
애니 애니 2 50.0% 3.9 6.5 5.0 13.0 212.5
자크 자크 2 50.0% 2.38 2.0 4.0 7.5 128.0
카밀 카밀 2 50.0% 1.71 7.0 7.0 5.0 227.5
그레이브즈 그레이브즈 2 50.0% 2.55 4.5 5.5 9.5 235.5
레넥톤 레넥톤 2 0.0% 1.39 6.5 9.0 6.0 213.0
브라움 브라움 2 0.0% 2.06 0.5 8.0 16.0 33.0
모데카이저 모데카이저 2 0.0% 1.0 3.5 5.0 1.5 205.0
사미라 사미라 1 100.0% 11.0 21.0 3.0 12.0 216.0
마오카이 마오카이 1 100.0% 10.0 4.0 3.0 26.0 41.0
세라핀 세라핀 1 100.0% 4.0 3.0 6.0 21.0 42.0
리산드라 리산드라 1 100.0% 5.5 3.0 2.0 8.0 309.0
요네 요네 1 100.0% 2.0 2.0 4.0 6.0 212.0
세주아니 세주아니 1 100.0% 8.0 2.0 2.0 14.0 245.0
비에고 비에고 1 100.0% 7.33 8.0 3.0 14.0 246.0
니달리 니달리 1 100.0% 8.0 5.0 1.0 3.0 240.0
퀸 1 100.0% 2.29 13.0 7.0 3.0 246.0
잭스 잭스 1 100.0% 3.33 3.0 3.0 7.0 201.0
문도 박사 문도 박사 1 100.0% 5.0 9.0 4.0 11.0 233.0
나르 나르 1 100.0% 7.0 4.0 1.0 3.0 385.0
엘리스 엘리스 1 0.0% 1.57 1.0 7.0 10.0 151.0
블리츠크랭크 블리츠크랭크 1 0.0% 1.22 1.0 9.0 10.0 26.0
노틸러스 노틸러스 1 0.0% 1.57 2.0 7.0 9.0 34.0
코그모 코그모 1 0.0% 2.0 2.0 3.0 4.0 140.0
베인 베인 1 0.0% 1.25 6.0 8.0 4.0 167.0
스웨인 스웨인 1 0.0% 1.2 1.0 5.0 5.0 57.0
탈리야 탈리야 1 0.0% 1.5 2.0 4.0 4.0 217.0
카시오페아 카시오페아 1 0.0% 2.75 5.0 4.0 6.0 251.0
직스 직스 1 0.0% 1.0 0 3.0 3.0 215.0
제드 제드 1 0.0% 1.17 7.0 6.0 0 214.0
나피리 나피리 1 0.0% 3.0 6.0 3.0 3.0 225.0
탈론 탈론 1 0.0% 0.8 3.0 5.0 1.0 172.0
렉사이 렉사이 1 0.0% 1.6 5.0 5.0 3.0 132.0
킨드레드 킨드레드 1 0.0% 1.44 6.0 9.0 7.0 150.0
제이스 제이스 1 0.0% 2.62 5.0 8.0 16.0 251.0
자르반 4세 자르반 4세 1 0.0% 3.25 3.0 4.0 10.0 132.0
세트 세트 1 0.0% 0.67 1.0 3.0 1.0 191.0
아트록스 아트록스 1 0.0% 2.17 6.0 6.0 7.0 159.0
트런들 트런들 1 0.0% 1.33 3.0 6.0 5.0 147.0
쉔 1 0.0% 2.5 3.0 4.0 7.0 197.0

최근 게임