다이아4
DIAMOND4

깜짝스틱

872판 458승 414패 (52.5%)
정글 1408 (+46) 471판 51.0%
탑 1558 (+49) 238판 52.1%
서포터 1439 (0) 77판 58.4%
미드 1460 (0) 56판 62.5%
원딜 1207 (0) 30판 46.7%

정글

챔피언

챔피언 게임 수 승률 KDA K D A CS
바이 바이 55 58.2% 3.01 6.7 5.3 9.2 171.8
리 신 리 신 47 44.7% 3.39 8.8 5.6 10.0 170.6
헤카림 헤카림 46 56.5% 3.34 9.0 5.1 8.0 214.9
사이온 사이온 42 73.8% 3.3 4.8 4.9 11.3 189.5
릴리아 릴리아 35 60.0% 3.82 6.7 4.3 9.6 200.7
신 짜오 신 짜오 29 48.3% 2.57 6.4 7.0 11.5 186.1
신지드 신지드 28 57.1% 2.56 5.8 6.0 9.6 227.3
오공 오공 27 48.1% 2.67 6.3 5.6 8.6 180.8
녹턴 녹턴 25 52.0% 2.94 7.2 5.8 10.0 179.4
자르반 4세 자르반 4세 23 39.1% 2.69 5.1 6.5 12.5 174.0
세트 세트 21 57.1% 2.04 6.9 6.4 6.2 186.9
탈론 탈론 21 47.6% 2.57 9.7 6.7 7.5 214.0
자크 자크 19 52.6% 3.09 6.1 6.1 12.6 181.0
레넥톤 레넥톤 19 36.8% 1.51 5.5 7.1 5.2 193.2
그레이브즈 그레이브즈 18 44.4% 2.47 9.9 6.7 6.7 209.7
자헨 자헨 17 64.7% 2.59 6.5 5.5 7.7 173.3
말파이트 말파이트 15 66.7% 4.13 3.3 3.7 11.8 176.9
나피리 나피리 15 40.0% 2.2 8.6 6.9 6.7 181.7
빅토르 빅토르 14 71.4% 3.39 7.2 5.4 11.2 222.1
카직스 카직스 14 64.3% 3.11 9.6 5.9 8.6 181.5
트런들 트런들 14 57.1% 2.96 4.8 4.9 9.8 158.4
잭스 잭스 12 50.0% 1.61 4.8 5.8 4.5 182.9
피들스틱 피들스틱 11 72.7% 3.7 8.7 5.1 10.1 193.0
뽀삐 뽀삐 11 54.5% 2.51 4.5 5.7 9.9 144.5
비에고 비에고 11 27.3% 2.52 10.8 7.2 7.3 186.6
모데카이저 모데카이저 11 18.2% 1.61 5.9 6.5 4.5 200.5
카밀 카밀 10 40.0% 2.5 5.3 6.8 11.7 109.5
렉사이 렉사이 9 55.6% 4.1 9.2 4.6 9.4 177.0
럼블 럼블 8 50.0% 1.98 6.0 7.1 8.1 166.0
파이크 파이크 8 37.5% 2.03 5.8 7.2 9.0 22.6
세주아니 세주아니 8 37.5% 2.67 5.2 6.0 10.8 157.4
블리츠크랭크 블리츠크랭크 7 71.4% 3.4 2.4 5.7 17.0 23.4
신드라 신드라 7 71.4% 2.95 9.9 5.9 7.4 219.7
마오카이 마오카이 7 57.1% 4.06 5.1 4.6 13.4 185.4
갈리오 갈리오 7 42.9% 1.82 1.9 6.3 9.6 172.1
벨베스 벨베스 6 83.3% 5.96 14.2 4.2 10.7 192.8
가렌 가렌 6 83.3% 2.81 7.8 4.3 4.3 219.2
노틸러스 노틸러스 6 66.7% 2.02 1.0 7.0 13.2 29.0
판테온 판테온 6 66.7% 1.95 8.8 9.3 9.3 95.5
자야 자야 6 50.0% 2.42 6.7 6.0 7.8 227.7
브라이어 브라이어 6 50.0% 2.64 13.2 9.3 11.5 168.7
쉔 쉔 6 50.0% 2.69 4.8 4.8 8.2 166.2
나서스 나서스 6 50.0% 2.17 5.2 5.0 5.7 197.2
나르 나르 6 50.0% 1.95 4.7 7.0 9.0 217.7
트리스타나 트리스타나 6 33.3% 2.23 8.7 5.0 2.5 169.2
사일러스 사일러스 6 33.3% 1.92 7.0 8.3 9.0 124.2
카르마 카르마 6 33.3% 1.9 1.8 8.3 14.0 27.3
일라오이 일라오이 6 16.7% 1.35 5.8 7.7 4.5 245.2
쓰레쉬 쓰레쉬 5 100.0% 2.88 1.2 6.6 17.8 33.2
리산드라 리산드라 5 60.0% 4.45 5.4 4.4 14.2 238.0
직스 직스 5 60.0% 2.24 3.6 5.8 9.4 194.0
엘리스 엘리스 5 40.0% 2.87 8.4 6.0 8.8 126.4
니코 니코 4 75.0% 3.67 2.8 3.8 11.0 40.0
브라움 브라움 4 75.0% 3.0 0.8 6.0 17.2 20.8
룰루 룰루 4 75.0% 2.46 0.8 6.0 14.0 20.2
에코 에코 4 75.0% 4.65 11.2 4.2 8.5 194.5
제라스 제라스 4 75.0% 4.58 5.8 3.0 8.0 203.8
질리언 질리언 4 25.0% 1.83 0.5 5.8 10.0 27.0
이즈리얼 이즈리얼 4 25.0% 2.19 5.8 5.2 5.8 187.8
케인 케인 4 25.0% 1.93 5.2 6.8 7.8 170.8
클레드 클레드 4 25.0% 2.44 7.0 6.2 8.2 191.5
문도 박사 문도 박사 4 25.0% 1.94 3.5 4.2 4.8 242.8
초가스 초가스 3 100.0% 7.55 13.3 3.7 14.3 190.3
알리스타 알리스타 3 66.7% 3.0 1.7 5.7 15.3 20.0
레오나 레오나 3 66.7% 2.17 2.3 7.7 14.3 25.7
케이틀린 케이틀린 3 66.7% 2.69 8.3 5.3 6.0 208.3
티모 티모 3 0.0% 0.71 2.0 8.0 3.7 193.3
오른 오른 3 0.0% 0.96 2.3 7.7 5.0 126.3
유미 유미 2 100.0% 5.18 1.0 5.5 27.5 14.5
애니비아 애니비아 2 100.0% 5.67 7.0 3.0 10.0 260.0
라칸 라칸 2 50.0% 3.09 1.5 5.5 15.5 28.5
말자하 말자하 2 50.0% 1.85 3.5 6.5 8.5 181.0
아리 아리 2 50.0% 2.33 10.0 7.5 7.5 222.5
볼리베어 볼리베어 2 50.0% 2.45 4.5 5.5 9.0 157.5
크산테 크산테 2 0.0% 0.62 3.5 8.0 1.5 194.0
흐웨이 흐웨이 2 0.0% 1.0 4.0 8.5 4.5 221.5
키아나 키아나 2 0.0% 1.54 4.0 6.5 6.0 163.5
아무무 아무무 1 100.0% 8.0 9.0 3.0 15.0 199.0
오로라 오로라 1 100.0% 3.33 3.0 3.0 7.0 128.0
탐 켄치 탐 켄치 1 100.0% 3.4 4.0 5.0 13.0 26.0
자이라 자이라 1 100.0% 2.8 0 5.0 14.0 39.0
세나 세나 1 100.0% 4.6 5.0 5.0 18.0 199.0
제리 제리 1 100.0% 2.67 15.0 9.0 9.0 150.0
벡스 벡스 1 100.0% 5.0 3.0 2.0 7.0 168.0
트위스티드 페이트 트위스티드 페이트 1 100.0% 8.5 9.0 2.0 8.0 195.0
스카너 스카너 1 100.0% 10.5 7.0 2.0 14.0 169.0
올라프 올라프 1 100.0% 0.8 2.0 10.0 6.0 147.0
바드 바드 1 0.0% 1.67 4.0 9.0 11.0 42.0
렐 렐 1 0.0% 1.25 2.0 8.0 8.0 27.0
나미 나미 1 0.0% 1.5 1.0 6.0 8.0 25.0
카이사 카이사 1 0.0% 1.64 13.0 11.0 5.0 172.0
미스 포츈 미스 포츈 1 0.0% 1.0 3.0 8.0 5.0 176.0
시비르 시비르 1 0.0% 1.0 2.0 7.0 5.0 251.0
모르가나 모르가나 1 0.0% 1.57 2.0 7.0 9.0 187.0
벨코즈 벨코즈 1 0.0% 2.0 3.0 7.0 11.0 31.0
탈리야 탈리야 1 0.0% 0.78 3.0 9.0 4.0 192.0
제드 제드 1 0.0% 1.29 3.0 7.0 6.0 133.0
오리아나 오리아나 1 0.0% 0.75 2.0 8.0 4.0 153.0
우디르 우디르 1 0.0% 5.0 1.0 1.0 4.0 110.0
누누와 윌럼프 누누와 윌럼프 1 0.0% 1.83 1.0 6.0 10.0 135.0
워윅 워윅 1 0.0% 0.6 4.0 10.0 2.0 136.0
요릭 요릭 1 0.0% 1.67 8.0 9.0 7.0 208.0
그웬 그웬 1 0.0% 3.0 6.0 5.0 9.0 241.0
그라가스 그라가스 1 0.0% 0.17 0 6.0 1.0 152.0

최근 게임

상세검색