루시드

루시드

270판 119승 151패 (44.1%)
서포터 1471 (+11) 129판 45.7%
정글 1286 (0) 106판 41.5%
1330 (-18) 17판 35.3%
미드 1551 (0) 12판 75.0%
원딜 1294 (0) 6판 16.7%

서포터

챔피언

챔피언 게임 수 승률 KDA K D A CS
피들스틱 피들스틱 15 66.7% 2.19 4.4 7.0 10.9 89.5
자르반 4세 자르반 4세 15 60.0% 3.29 6.3 5.7 12.6 134.8
자크 자크 11 36.4% 1.95 3.4 7.0 10.3 163.3
녹턴 녹턴 9 88.9% 4.44 6.4 4.0 11.3 228.7
질리언 질리언 8 62.5% 4.26 2.8 4.8 17.5 54.5
파이크 파이크 8 25.0% 1.94 7.1 9.8 11.8 28.8
판테온 판테온 8 25.0% 2.06 5.5 6.8 8.4 132.6
샤코 샤코 7 42.9% 2.7 7.1 6.3 9.9 84.4
신 짜오 신 짜오 7 28.6% 1.44 1.7 5.1 5.7 176.3
벨코즈 벨코즈 6 66.7% 3.33 6.3 5.5 12.0 44.5
말파이트 말파이트 6 50.0% 3.43 6.7 3.8 6.5 113.7
알리스타 알리스타 6 33.3% 1.91 1.2 9.2 16.3 23.5
바드 바드 6 33.3% 2.58 4.5 7.5 14.8 31.5
레오나 레오나 6 16.7% 2.89 2.7 6.2 15.2 29.7
블리츠크랭크 블리츠크랭크 5 60.0% 3.0 3.8 6.8 16.6 26.6
카서스 카서스 5 60.0% 2.5 8.6 7.2 9.4 231.8
트런들 트런들 5 60.0% 2.85 4.4 5.2 10.4 159.0
럭스 럭스 5 40.0% 2.62 5.6 6.8 12.2 68.6
르블랑 르블랑 5 40.0% 2.15 6.8 8.0 10.4 86.8
나피리 나피리 5 40.0% 2.22 8.0 7.2 8.0 189.0
노틸러스 노틸러스 5 20.0% 1.61 1.0 8.2 12.2 27.8
뽀삐 뽀삐 4 50.0% 3.3 2.5 5.0 14.0 28.8
타릭 타릭 4 50.0% 2.68 0.5 7.0 18.2 37.0
카르마 카르마 4 50.0% 3.85 5.2 6.5 19.8 35.2
바이 바이 4 25.0% 3.0 7.0 6.0 11.0 227.5
마오카이 마오카이 3 66.7% 2.62 2.3 5.3 11.7 25.0
밀리오 밀리오 3 33.3% 2.57 1.3 4.7 10.7 23.7
사일러스 사일러스 3 33.3% 1.07 3.0 9.3 7.0 86.3
렉사이 렉사이 3 33.3% 1.78 5.0 7.7 8.7 179.7
올라프 올라프 3 33.3% 2.0 7.3 7.7 8.0 176.0
모르가나 모르가나 3 0.0% 2.41 4.7 5.7 9.0 142.0
탐 켄치 탐 켄치 2 100.0% 2.67 4.0 7.5 16.0 28.0
자이라 자이라 2 100.0% 1.28 2.5 9.0 9.0 37.0
나미 나미 2 100.0% 5.78 2.5 4.5 23.5 31.5
리산드라 리산드라 2 100.0% 2.31 3.0 8.0 15.5 36.5
제라스 제라스 2 100.0% 10.0 3.5 1.0 6.5 151.5
애니비아 애니비아 2 100.0% 24.0 5.0 0.5 7.0 142.5
자헨 자헨 2 50.0% 2.67 5.0 6.0 11.0 195.0
라칸 라칸 2 50.0% 1.75 1.0 8.0 13.0 40.0
세라핀 세라핀 2 50.0% 3.8 3.0 5.0 16.0 39.5
브라움 브라움 2 50.0% 3.57 1.0 3.5 11.5 9.5
탈리야 탈리야 2 50.0% 2.67 2.5 4.5 9.5 106.5
브라이어 브라이어 2 50.0% 2.05 11.5 11.0 11.0 179.5
마스터 이 마스터 이 2 50.0% 2.57 11.0 7.0 7.0 280.0
누누와 윌럼프 누누와 윌럼프 2 50.0% 6.0 23.0 7.5 22.0 187.5
렝가 렝가 2 50.0% 1.62 4.0 4.0 2.5 167.5
사이온 사이온 2 50.0% 1.29 2.0 7.0 7.0 171.0
신지드 신지드 2 0.0% 0.74 3.0 9.5 4.0 207.0
암베사 암베사 2 0.0% 2.08 5.5 6.0 7.0 184.5
쓰레쉬 쓰레쉬 2 0.0% 1.53 1.0 7.5 10.5 22.0
미스 포츈 미스 포츈 2 0.0% 1.25 4.5 6.0 3.0 190.5
베이가 베이가 2 0.0% 2.24 3.5 8.5 15.5 56.5
카직스 카직스 2 0.0% 0.8 3.0 7.5 3.0 132.0
리 신 리 신 2 0.0% 1.87 5.5 7.5 8.5 176.0
람머스 람머스 2 0.0% 0.91 1.0 5.5 4.0 102.5
쉬바나 쉬바나 1 100.0% 15.0 12.0 1.0 3.0 234.0
오공 오공 1 100.0% 7.67 6.0 3.0 17.0 235.0
유미 유미 1 100.0% 11.0 0 3.0 33.0 12.0
룰루 룰루 1 100.0% 8.33 0 3.0 25.0 21.0
베인 베인 1 100.0% 2.1 11.0 10.0 10.0 262.0
이즈리얼 이즈리얼 1 100.0% 1.33 3.0 6.0 5.0 84.0
제이스 제이스 1 100.0% 9.0 9.0 2.0 9.0 135.0
케넨 케넨 1 100.0% 1.43 1.0 7.0 9.0 38.0
나서스 나서스 1 100.0% 3.2 6.0 5.0 10.0 190.0
그웬 그웬 1 100.0% 1.75 6.0 4.0 1.0 149.0
그레이브즈 그레이브즈 1 100.0% 6.33 15.0 3.0 4.0 145.0
다이애나 다이애나 1 0.0% 1.33 6.0 9.0 6.0 215.0
멜 1 0.0% 1.4 3.0 5.0 4.0 48.0
니코 니코 1 0.0% 1.6 0 5.0 8.0 29.0
티모 티모 1 0.0% 0.8 4.0 10.0 4.0 224.0
레나타 글라스크 레나타 글라스크 1 0.0% 1.22 0 9.0 11.0 22.0
카이사 카이사 1 0.0% 0.71 3.0 7.0 2.0 135.0
코그모 코그모 1 0.0% 1.17 2.0 6.0 5.0 197.0
애쉬 애쉬 1 0.0% 1.3 3.0 10.0 10.0 140.0
브랜드 브랜드 1 0.0% 2.7 7.0 10.0 20.0 68.0
카시오페아 카시오페아 1 0.0% 0.33 1.0 6.0 1.0 143.0
카사딘 카사딘 1 0.0% 0.43 2.0 7.0 1.0 94.0
오리아나 오리아나 1 0.0% 0.88 4.0 8.0 3.0 179.0
케인 케인 1 0.0% 1.0 1.0 6.0 5.0 200.0
세주아니 세주아니 1 0.0% 0.83 0 6.0 5.0 173.0
비에고 비에고 1 0.0% 1.29 3.0 7.0 6.0 166.0
벨베스 벨베스 1 0.0% 1.0 3.0 7.0 4.0 143.0
킨드레드 킨드레드 1 0.0% 1.11 7.0 9.0 3.0 165.0
카밀 카밀 1 0.0% 1.62 4.0 8.0 9.0 163.0
일라오이 일라오이 1 0.0% 0.62 3.0 8.0 2.0 148.0
쉔 1 0.0% 3.0 1.0 2.0 5.0 167.0
볼리베어 볼리베어 1 0.0% 0.83 3.0 6.0 2.0 144.0
문도 박사 문도 박사 1 0.0% 0.67 2.0 9.0 4.0 197.0
갈리오 갈리오 1 0.0% 1.5 1.0 6.0 8.0 32.0
가렌 가렌 1 0.0% 1.89 7.0 9.0 10.0 226.0

최근 게임