모찌

모찌

245판 129승 116패 (52.7%)
롤잘알
원딜 1466 (-17) 121판 54.5%
정글 1575 (+15) 46판 54.3%
1413 (0) 41판 43.9%
미드 1448 (0) 33판 57.6%
서포터 1315 (0) 4판 25.0%

원딜

챔피언

챔피언 게임 수 승률 KDA K D A CS
이즈리얼 이즈리얼 21 47.6% 3.02 7.4 4.8 7.0 246.4
루시안 루시안 16 56.2% 3.06 8.8 4.9 6.2 244.9
바루스 바루스 11 36.4% 2.69 7.7 5.4 6.7 234.0
리 신 리 신 10 80.0% 3.11 6.1 5.5 11.0 194.6
카이사 카이사 10 70.0% 3.31 9.4 5.1 7.5 238.8
애쉬 애쉬 8 37.5% 2.84 6.1 5.6 9.9 250.9
스몰더 스몰더 7 85.7% 4.48 10.9 4.1 7.7 305.0
시비르 시비르 7 42.9% 2.59 8.0 6.6 9.0 273.6
직스 직스 6 83.3% 4.3 6.5 3.3 7.8 269.3
아펠리오스 아펠리오스 6 66.7% 1.89 10.5 7.8 4.3 264.0
암베사 암베사 6 50.0% 2.23 5.2 5.2 6.3 245.0
럼블 럼블 6 50.0% 2.15 5.8 6.5 8.2 224.0
아칼리 아칼리 6 50.0% 2.77 9.3 5.0 4.5 200.0
유나라 유나라 6 33.3% 2.41 8.3 6.2 6.5 260.0
크산테 크산테 6 0.0% 1.33 3.0 6.0 5.0 211.8
자야 자야 5 40.0% 2.15 8.2 5.4 3.4 254.8
자르반 4세 자르반 4세 5 40.0% 2.72 4.2 7.2 15.4 184.0
미스 포츈 미스 포츈 4 75.0% 3.5 12.5 5.0 5.0 268.2
사일러스 사일러스 4 75.0% 3.7 7.5 5.0 11.0 216.0
진 4 50.0% 2.5 5.8 6.0 9.2 249.5
비에고 비에고 4 50.0% 2.84 9.2 4.8 4.2 188.2
말파이트 말파이트 4 50.0% 3.38 4.5 4.0 9.0 181.2
빅토르 빅토르 4 25.0% 1.43 4.0 7.0 6.0 213.2
그웬 그웬 4 25.0% 2.85 10.8 6.8 8.5 267.2
오리아나 오리아나 3 100.0% 3.0 9.0 6.0 9.0 268.7
녹턴 녹턴 3 66.7% 3.33 8.7 6.0 11.3 174.3
모데카이저 모데카이저 3 66.7% 2.19 2.7 5.3 9.0 209.3
멜 3 33.3% 1.71 4.3 4.7 3.7 235.3
바이 바이 3 33.3% 2.29 5.3 5.7 7.7 131.0
흐웨이 흐웨이 3 33.3% 1.56 4.0 5.3 4.3 219.7
제이스 제이스 3 33.3% 2.62 7.7 5.3 6.3 231.7
신 짜오 신 짜오 3 33.3% 1.33 3.0 7.0 6.3 173.7
징크스 징크스 2 100.0% 3.36 5.5 5.5 13.0 242.5
아리 아리 2 100.0% 4.5 3.0 3.0 10.5 210.0
오른 오른 2 100.0% 3.8 5.0 5.0 14.0 173.0
사이온 사이온 2 100.0% 6.71 4.5 3.5 19.0 247.0
나르 나르 2 100.0% 2.3 3.5 5.0 8.0 227.5
오로라 오로라 2 50.0% 2.18 5.0 5.5 7.0 207.0
세나 세나 2 50.0% 3.67 2.0 3.0 9.0 337.5
케이틀린 케이틀린 2 50.0% 1.95 11.5 10.5 9.0 276.5
베인 베인 2 50.0% 2.06 9.5 8.0 7.0 331.0
탈리야 탈리야 2 50.0% 3.73 6.5 5.5 14.0 278.0
요네 요네 2 50.0% 2.46 10.0 6.5 6.0 277.5
나피리 나피리 2 50.0% 3.64 14.5 5.5 5.5 204.5
릴리아 릴리아 2 50.0% 1.9 2.5 5.0 7.0 160.5
요릭 요릭 2 50.0% 1.67 5.0 4.5 2.5 242.5
쉔 2 50.0% 3.2 3.5 5.0 12.5 229.0
잭스 잭스 2 0.0% 1.27 6.0 7.5 3.5 269.0
레넥톤 레넥톤 1 100.0% 2.0 8.0 6.0 4.0 223.0
블리츠크랭크 블리츠크랭크 1 100.0% 2.89 4.0 9.0 22.0 24.0
코르키 코르키 1 100.0% 4.14 13.0 7.0 16.0 277.0
벡스 벡스 1 100.0% 2.0 4.0 4.0 4.0 185.0
카시오페아 카시오페아 1 100.0% 3.8 8.0 5.0 11.0 316.0
아지르 아지르 1 100.0% 4.33 11.0 6.0 15.0 267.0
세트 세트 1 100.0% 7.5 11.0 2.0 4.0 143.0
판테온 판테온 1 100.0% 4.67 12.0 6.0 16.0 160.0
문도 박사 문도 박사 1 100.0% 4.5 7.0 4.0 11.0 220.0
자헨 자헨 1 0.0% 0.44 2.0 9.0 2.0 192.0
니코 니코 1 0.0% 1.45 5.0 11.0 11.0 42.0
쓰레쉬 쓰레쉬 1 0.0% 1.3 0 10.0 13.0 29.0
바드 바드 1 0.0% 2.33 3.0 6.0 11.0 14.0
트리스타나 트리스타나 1 0.0% 2.83 9.0 6.0 8.0 222.0
리산드라 리산드라 1 0.0% 0.45 2.0 11.0 3.0 183.0
제라스 제라스 1 0.0% 1.4 8.0 10.0 6.0 243.0
야스오 야스오 1 0.0% 0.18 1.0 11.0 1.0 218.0
카직스 카직스 1 0.0% 0.88 5.0 8.0 2.0 165.0
그라가스 그라가스 1 0.0% 2.0 3.0 7.0 11.0 261.0

최근 게임