황기돈 실명 주현수 생년월일 87.10.11
다이아3
DIAMOND3

쥬현슈

인증
#1011
960판 493승 467패 (51.4%)
미드 1507 (-17) 819판 52.3%
1300 (+52) 54판 46.3%
서포터 1073 (0) 36판 36.1%
정글 1209 (0) 29판 55.2%
원딜 1320 (0) 22판 50.0%

미드

챔피언

챔피언 게임 수 승률 KDA K D A CS
흐웨이 흐웨이 147 60.5% 3.65 6.2 4.5 10.2 235.3
아리 아리 132 60.6% 4.1 7.9 4.1 9.1 240.4
빅토르 빅토르 125 48.8% 3.09 6.5 4.9 8.5 248.8
신드라 신드라 80 48.8% 3.04 6.4 4.6 7.5 241.3
오리아나 오리아나 55 61.8% 4.14 5.6 3.9 10.5 239.1
아지르 아지르 54 42.6% 2.15 5.0 4.9 5.4 240.7
트위스티드 페이트 트위스티드 페이트 49 49.0% 3.14 5.1 4.4 8.6 306.0
제드 제드 42 47.6% 2.99 7.2 4.4 5.9 225.1
카시오페아 카시오페아 25 44.0% 2.54 4.4 5.0 8.4 250.7
갈리오 갈리오 19 47.4% 3.51 4.0 4.5 11.9 203.1
뽀삐 뽀삐 18 55.6% 2.51 4.8 5.5 8.9 211.0
리산드라 리산드라 18 55.6% 3.33 7.7 5.3 10.1 233.7
애니 애니 17 58.8% 2.9 5.9 5.9 11.4 218.1
아칼리 아칼리 16 43.8% 2.58 6.7 4.8 5.8 215.2
럭스 럭스 13 38.5% 2.54 4.8 5.2 8.3 134.7
코르키 코르키 12 50.0% 3.91 9.7 3.8 5.0 270.7
나르 나르 11 36.4% 1.83 4.7 5.7 5.7 215.4
쓰레쉬 쓰레쉬 9 44.4% 2.4 1.4 6.7 14.6 40.2
피즈 피즈 9 22.2% 2.05 6.9 6.3 6.1 220.6
제라스 제라스 8 25.0% 2.35 4.8 4.6 6.1 219.5
리 신 리 신 7 42.9% 2.45 8.3 6.0 6.4 169.3
녹턴 녹턴 6 66.7% 3.74 6.5 4.5 10.3 199.8
멜 6 33.3% 1.92 4.7 4.3 3.7 219.3
럼블 럼블 5 60.0% 2.04 6.8 5.6 4.6 191.6
릴리아 릴리아 5 60.0% 2.23 7.0 6.0 6.4 209.0
신지드 신지드 5 40.0% 1.68 2.2 5.0 6.2 230.2
케이틀린 케이틀린 5 40.0% 1.47 4.0 7.6 7.2 258.6
루시안 루시안 5 20.0% 1.57 4.6 6.0 4.8 208.0
사일러스 사일러스 4 50.0% 2.15 6.5 6.8 8.0 173.8
자르반 4세 자르반 4세 4 50.0% 3.76 4.0 4.2 12.0 165.0
말파이트 말파이트 4 25.0% 2.56 3.0 4.0 7.2 253.5
모데카이저 모데카이저 3 100.0% 1.81 4.3 5.3 5.3 191.0
시비르 시비르 3 66.7% 4.0 7.7 5.7 15.0 228.3
문도 박사 문도 박사 3 66.7% 3.3 4.3 3.3 6.7 209.3
레오나 레오나 3 33.3% 1.92 1.0 8.3 15.0 40.7
라이즈 라이즈 3 33.3% 1.41 4.0 5.7 4.0 242.7
이즈리얼 이즈리얼 3 33.3% 5.67 9.0 3.0 8.0 229.7
아트록스 아트록스 3 33.3% 1.19 2.0 5.3 4.3 235.7
노틸러스 노틸러스 2 100.0% 6.12 3.5 4.0 21.0 35.5
트리스타나 트리스타나 2 100.0% 3.55 14.5 5.5 5.0 302.5
애쉬 애쉬 2 100.0% 11.0 13.5 2.0 8.5 230.0
세라핀 세라핀 2 50.0% 2.31 3.0 6.5 12.0 32.5
유미 유미 2 0.0% 1.9 1.5 5.0 8.0 18.0
카사딘 카사딘 2 0.0% 2.6 8.0 5.0 5.0 270.5
요네 요네 2 0.0% 1.57 3.5 7.0 7.5 213.0
리븐 리븐 2 0.0% 0.79 3.5 7.0 2.0 164.0
블리츠크랭크 블리츠크랭크 1 0.0% 1.75 2.0 8.0 12.0 33.0
브라움 브라움 1 0.0% 2.38 3.0 8.0 16.0 40.0
바드 바드 1 0.0% 0.88 1.0 8.0 6.0 31.0
미스 포츈 미스 포츈 1 0.0% 1.33 3.0 9.0 9.0 192.0
바루스 바루스 1 0.0% 1.43 6.0 7.0 4.0 197.0
스웨인 스웨인 1 0.0% 4.6 14.0 5.0 9.0 301.0
말자하 말자하 1 0.0% 1.0 4.0 8.0 4.0 187.0
야스오 야스오 1 0.0% 1.38 5.0 8.0 6.0 217.0

최근 게임