첼린저서포터

첼린저서포터

619판 289승 330패 (46.7%)
1189 (-15) 190판 46.8%
정글 1170 (-1) 173판 48.0%
원딜 1145 (-17) 125판 44.8%
서포터 1357 (-1) 82판 50.0%
미드 1028 (0) 49판 40.8%

챔피언

챔피언 게임 수 승률 KDA K D A CS
바루스 바루스 22 45.5% 2.97 5.7 4.9 8.7 216.4
녹턴 녹턴 19 52.6% 2.71 5.1 5.0 8.4 207.7
자헨 자헨 18 55.6% 1.99 5.2 6.0 6.8 197.8
오른 오른 18 50.0% 1.92 2.2 5.0 7.4 187.6
리 신 리 신 17 47.1% 2.52 4.8 5.5 9.0 206.3
자르반 4세 자르반 4세 17 35.3% 3.47 5.2 5.1 12.6 192.5
바이 바이 16 62.5% 2.69 4.4 4.9 8.7 172.6
샤코 샤코 16 56.2% 2.18 6.3 6.0 6.8 173.4
말파이트 말파이트 15 66.7% 3.87 3.4 3.6 10.5 191.8
시비르 시비르 15 60.0% 3.14 6.3 5.3 10.3 255.6
애쉬 애쉬 15 60.0% 3.49 5.0 4.5 10.8 209.0
신 짜오 신 짜오 15 40.0% 1.77 4.1 6.4 7.3 185.5
쉔 15 33.3% 2.51 3.2 5.5 10.7 175.3
크산테 크산테 13 76.9% 3.56 4.6 4.2 10.2 190.5
사이온 사이온 13 46.2% 1.39 1.9 5.8 6.2 202.0
미스 포츈 미스 포츈 13 38.5% 2.0 4.5 5.2 6.0 180.5
그라가스 그라가스 12 58.3% 1.92 3.3 5.4 7.1 181.2
진 12 33.3% 2.47 5.9 6.6 10.3 233.2
브라움 브라움 11 90.9% 3.71 1.5 6.0 20.7 35.5
니코 니코 11 36.4% 2.15 2.9 6.5 11.0 49.2
암베사 암베사 11 18.2% 1.82 4.4 5.5 5.5 179.9
갈리오 갈리오 10 40.0% 1.77 2.2 6.9 10.0 200.4
뽀삐 뽀삐 10 20.0% 1.79 2.0 5.3 7.5 160.2
럼블 럼블 9 55.6% 1.77 5.1 6.8 6.9 190.0
오공 오공 8 50.0% 2.23 3.9 4.9 7.0 194.9
노틸러스 노틸러스 8 50.0% 1.96 1.0 6.9 12.5 37.6
징크스 징크스 8 50.0% 2.08 4.8 4.8 5.1 222.2
나피리 나피리 8 50.0% 2.95 5.6 4.6 8.0 219.8
알리스타 알리스타 8 37.5% 3.11 1.6 4.8 13.1 38.8
마오카이 마오카이 8 12.5% 2.66 3.6 4.8 9.0 171.8
신지드 신지드 7 42.9% 1.15 2.6 8.4 7.1 243.4
이즈리얼 이즈리얼 7 42.9% 2.76 8.4 5.9 7.7 261.0
탈리야 탈리야 7 28.6% 1.49 3.4 9.3 10.4 236.0
레오나 레오나 6 83.3% 4.19 0.8 4.3 17.3 37.7
직스 직스 6 66.7% 3.12 2.8 4.0 9.7 234.7
문도 박사 문도 박사 6 50.0% 3.21 3.8 4.0 9.0 195.2
판테온 판테온 6 33.3% 1.5 3.8 5.7 4.7 158.2
세라핀 세라핀 6 16.7% 2.12 1.2 7.2 14.0 38.0
자야 자야 6 16.7% 2.42 4.8 5.2 7.7 204.8
사일러스 사일러스 6 0.0% 1.77 5.0 6.7 6.8 171.8
애니비아 애니비아 5 80.0% 1.47 4.6 6.4 4.8 205.2
아리 아리 5 60.0% 2.14 5.0 5.8 7.4 220.6
세트 세트 5 60.0% 2.93 6.4 6.0 11.2 188.8
쓰레쉬 쓰레쉬 5 40.0% 2.15 1.4 6.8 13.2 31.8
세주아니 세주아니 5 40.0% 2.69 2.2 5.8 13.4 175.2
잭스 잭스 5 40.0% 1.11 4.0 7.4 4.2 184.0
멜 5 20.0% 1.19 3.0 5.2 3.2 170.0
카이사 카이사 5 0.0% 1.97 7.4 6.4 5.2 246.2
요릭 요릭 4 100.0% 2.14 4.8 7.2 10.8 241.8
오로라 오로라 4 75.0% 1.86 3.5 5.5 6.8 204.0
케넨 케넨 4 75.0% 2.61 6.2 4.5 5.5 167.8
레넥톤 레넥톤 4 50.0% 1.75 5.2 6.0 5.2 229.8
바드 바드 4 50.0% 3.61 2.5 5.8 18.2 42.5
밀리오 밀리오 4 50.0% 3.05 0.5 5.2 15.5 29.0
흐웨이 흐웨이 4 50.0% 1.5 2.8 6.0 6.2 202.0
렉사이 렉사이 4 50.0% 2.3 7.0 6.8 8.5 194.5
아칼리 아칼리 4 25.0% 1.1 3.5 5.2 2.2 179.8
아트록스 아트록스 4 25.0% 2.17 2.8 4.5 7.0 197.0
탐 켄치 탐 켄치 3 100.0% 9.0 3.7 2.3 17.3 125.7
라칸 라칸 3 66.7% 4.85 2.7 4.3 18.3 40.3
루시안 루시안 3 66.7% 1.23 3.7 8.7 7.0 228.7
모데카이저 모데카이저 3 66.7% 1.86 7.0 7.0 6.0 182.7
그웬 그웬 3 66.7% 2.14 6.0 4.7 4.0 247.3
유나라 유나라 3 33.3% 1.67 4.7 6.0 5.3 258.7
파이크 파이크 3 33.3% 1.9 4.0 7.0 9.3 36.0
나미 나미 3 33.3% 1.56 1.3 5.3 7.0 25.0
제드 제드 3 33.3% 2.73 8.3 5.0 5.3 227.7
스카너 스카너 3 33.3% 1.54 4.3 9.3 10.0 211.7
요네 요네 3 0.0% 1.24 4.3 7.0 4.3 253.7
제이스 제이스 3 0.0% 0.8 3.7 10.0 4.3 219.7
빅토르 빅토르 2 100.0% 5.43 9.5 3.5 9.5 282.5
릴리아 릴리아 2 100.0% 9.33 4.5 1.5 9.5 150.5
클레드 클레드 2 100.0% 2.3 4.5 5.0 7.0 202.0
코르키 코르키 2 50.0% 2.14 6.0 7.0 9.0 226.5
케이틀린 케이틀린 2 50.0% 2.17 10.5 9.0 9.0 261.5
카밀 카밀 2 50.0% 1.56 4.5 4.5 2.5 195.5
나서스 나서스 2 50.0% 1.29 1.5 8.5 9.5 182.0
룰루 룰루 2 0.0% 1.25 1.0 6.0 6.5 33.0
말자하 말자하 2 0.0% 1.5 2.0 6.0 7.0 236.5
리산드라 리산드라 2 0.0% 2.5 6.5 6.0 8.5 265.0
라이즈 라이즈 2 0.0% 0.4 1.0 7.5 2.0 153.5
이렐리아 이렐리아 2 0.0% 0.73 6.0 11.0 2.0 274.0
나르 나르 2 0.0% 1.2 3.0 7.5 6.0 212.5
다이애나 다이애나 1 100.0% 3.17 3.0 6.0 16.0 196.0
쉬바나 쉬바나 1 100.0% 2.67 9.0 6.0 7.0 268.0
유미 유미 1 100.0% 10.0 1.0 2.0 19.0 20.0
블리츠크랭크 블리츠크랭크 1 100.0% 7.0 4.0 3.0 17.0 41.0
제리 제리 1 100.0% 1.5 1.0 6.0 8.0 283.0
르블랑 르블랑 1 100.0% 3.67 5.0 3.0 6.0 216.0
제라스 제라스 1 100.0% 8.5 9.0 2.0 8.0 172.0
오리아나 오리아나 1 100.0% 2.33 7.0 6.0 7.0 210.0
자크 자크 1 100.0% 8.67 6.0 3.0 20.0 240.0
피오라 피오라 1 100.0% 2.0 4.0 7.0 10.0 262.0
스몰더 스몰더 1 0.0% 3.2 10.0 5.0 6.0 258.0
아무무 아무무 1 0.0% 1.83 4.0 6.0 7.0 174.0
잔나 잔나 1 0.0% 0.33 0 6.0 2.0 30.0
드레이븐 드레이븐 1 0.0% 0.38 1.0 16.0 5.0 135.0
트리스타나 트리스타나 1 0.0% 0.86 4.0 7.0 2.0 138.0
신드라 신드라 1 0.0% 0.58 6.0 12.0 1.0 157.0
키아나 키아나 1 0.0% 0.22 1.0 9.0 1.0 113.0
카르마 카르마 1 0.0% 0.58 0 12.0 7.0 33.0
야스오 야스오 1 0.0% 0.31 1.0 13.0 3.0 129.0
아지르 아지르 1 0.0% 1.0 4.0 5.0 1.0 255.0
누누와 윌럼프 누누와 윌럼프 1 0.0% 0.71 4.0 7.0 1.0 69.0
람머스 람머스 1 0.0% 2.14 5.0 7.0 10.0 207.0
다리우스 다리우스 1 0.0% 3.8 9.0 5.0 10.0 294.0

최근 게임