2hb

2hb

237승 236패 (50.1%)
원딜 1597 (+85) 293판 52.2%
미드 1188 (0) 72판 43.1%
1184 (+23) 51판 51.0%
서포터 1207 (0) 31판 51.6%
정글 1211 (0) 26판 42.3%

원딜

챔피언

챔피언 게임 수 승률 KDA K D A CS
애쉬 애쉬 40 60.0% 3.28 7.4 5.4 10.2 236.1
미스 포츈 미스 포츈 33 57.6% 3.45 9.8 4.7 6.4 232.7
진 32 65.6% 4.46 8.0 3.8 8.9 233.9
유나라 유나라 24 50.0% 3.5 7.8 4.3 7.2 246.0
이즈리얼 이즈리얼 22 40.9% 3.06 5.8 4.1 6.7 231.7
아펠리오스 아펠리오스 21 33.3% 2.36 7.7 5.5 5.2 243.1
시비르 시비르 16 62.5% 4.38 5.8 3.2 8.5 287.8
루시안 루시안 15 53.3% 3.24 7.6 4.7 7.7 242.9
케이틀린 케이틀린 15 40.0% 2.39 6.7 4.8 4.8 249.3
징크스 징크스 13 53.8% 3.91 7.6 3.3 5.3 251.1
암베사 암베사 12 58.3% 1.77 3.7 5.4 5.9 175.6
빅토르 빅토르 8 75.0% 3.0 6.5 4.9 8.1 258.0
사이온 사이온 8 75.0% 4.21 3.6 3.6 11.6 234.1
멜 8 50.0% 3.94 10.6 4.2 6.1 241.8
바루스 바루스 8 50.0% 3.46 9.5 5.1 8.2 260.2
사일러스 사일러스 7 71.4% 2.55 7.4 5.7 7.1 207.1
스몰더 스몰더 6 66.7% 4.12 9.5 4.0 7.0 281.5
브라움 브라움 6 66.7% 3.64 1.7 4.7 15.3 29.7
세나 세나 6 50.0% 3.87 9.0 5.2 11.0 232.0
아트록스 아트록스 6 50.0% 2.25 5.8 4.7 4.7 208.2
제리 제리 6 33.3% 3.38 9.2 5.3 8.8 265.5
아리 아리 6 33.3% 1.59 3.5 5.3 5.0 205.2
신 짜오 신 짜오 5 60.0% 3.35 7.8 5.2 9.6 164.8
럼블 럼블 5 40.0% 1.79 4.8 6.8 7.4 224.4
자야 자야 5 40.0% 2.87 7.4 4.6 5.8 247.8
라이즈 라이즈 5 40.0% 2.32 5.4 5.6 7.6 233.2
오른 오른 5 40.0% 2.18 2.2 3.4 5.2 175.4
탈리야 탈리야 5 20.0% 1.72 3.0 7.2 9.4 218.4
칼리스타 칼리스타 4 50.0% 2.58 11.5 6.5 5.2 216.2
벡스 벡스 4 50.0% 2.44 5.8 6.8 10.8 215.0
코르키 코르키 4 25.0% 1.46 5.2 6.0 3.5 190.2
흐웨이 흐웨이 4 25.0% 2.69 3.5 3.2 5.2 253.5
오리아나 오리아나 4 25.0% 2.91 4.8 5.5 11.2 256.5
나르 나르 4 25.0% 2.32 5.8 4.8 5.2 282.5
코그모 코그모 3 100.0% 5.67 6.0 2.0 5.3 227.3
알리스타 알리스타 3 66.7% 3.08 1.3 4.3 12.0 31.0
스웨인 스웨인 3 66.7% 4.0 6.3 5.7 16.3 213.3
카이사 카이사 3 33.3% 2.39 7.3 6.0 7.0 255.0
바이 바이 3 33.3% 3.33 6.7 6.0 13.3 194.3
트위스티드 페이트 트위스티드 페이트 3 33.3% 2.18 2.0 3.7 6.0 199.3
직스 직스 3 33.3% 2.0 3.7 5.3 7.0 255.0
아지르 아지르 3 33.3% 1.92 4.0 4.3 4.3 264.3
릴리아 릴리아 3 33.3% 3.0 4.3 5.7 12.7 196.7
오로라 오로라 3 0.0% 1.5 6.0 7.3 5.0 172.3
트리스타나 트리스타나 3 0.0% 1.43 7.3 9.3 6.0 199.3
갈리오 갈리오 3 0.0% 1.29 1.3 7.0 7.7 213.7
라칸 라칸 2 100.0% 4.1 1.0 5.0 19.5 44.0
리산드라 리산드라 2 100.0% 2.64 3.0 5.5 11.5 243.0
사미라 사미라 2 50.0% 3.0 14.0 7.5 8.5 244.0
뽀삐 뽀삐 2 50.0% 2.33 4.5 4.5 6.0 159.5
유미 유미 2 50.0% 5.22 1.0 4.5 22.5 15.5
블리츠크랭크 블리츠크랭크 2 50.0% 2.42 1.5 6.0 13.0 35.5
나미 나미 2 50.0% 5.0 2.0 4.0 18.0 35.5
베이가 베이가 2 50.0% 3.14 4.5 3.5 6.5 235.5
신드라 신드라 2 50.0% 2.2 4.0 5.0 7.0 226.5
아칼리 아칼리 2 50.0% 1.85 5.0 6.5 7.0 173.5
트런들 트런들 2 50.0% 3.09 4.0 5.5 13.0 209.5
이렐리아 이렐리아 2 50.0% 1.83 5.5 6.0 5.5 270.5
니코 니코 2 0.0% 1.15 1.5 6.5 6.0 37.0
쓰레쉬 쓰레쉬 2 0.0% 1.42 0.5 6.0 8.0 38.0
노틸러스 노틸러스 2 0.0% 1.17 1.5 9.0 9.0 39.5
세주아니 세주아니 2 0.0% 3.0 7.0 5.0 8.0 196.0
문도 박사 문도 박사 2 0.0% 3.0 4.5 4.5 9.0 216.5
말파이트 말파이트 2 0.0% 1.29 2.0 7.0 7.0 148.0
자헨 자헨 1 100.0% 1.1 1.0 10.0 10.0 231.0
크산테 크산테 1 100.0% 3.5 1.0 2.0 6.0 213.0
세라핀 세라핀 1 100.0% 2.8 4.0 5.0 10.0 31.0
파이크 파이크 1 100.0% 3.33 16.0 9.0 14.0 39.0
룰루 룰루 1 100.0% 3.4 1.0 5.0 16.0 40.0
렐 1 100.0% 4.5 2.0 6.0 25.0 47.0
레나타 글라스크 레나타 글라스크 1 100.0% 2.5 2.0 6.0 13.0 35.0
닐라 닐라 1 100.0% 1.86 13.0 7.0 0 300.0
드레이븐 드레이븐 1 100.0% perfect 7.0 0 4.0 134.0
베인 베인 1 100.0% 4.67 6.0 3.0 8.0 236.0
카사딘 카사딘 1 100.0% 5.33 11.0 3.0 5.0 301.0
자르반 4세 자르반 4세 1 100.0% 4.6 5.0 5.0 18.0 173.0
피오라 피오라 1 100.0% 3.5 3.0 2.0 4.0 218.0
케일 케일 1 100.0% 4.0 6.0 3.0 6.0 222.0
요릭 요릭 1 100.0% 3.5 7.0 4.0 7.0 373.0
모데카이저 모데카이저 1 100.0% 1.8 7.0 10.0 11.0 231.0
갱플랭크 갱플랭크 1 100.0% 6.5 7.0 2.0 6.0 220.0
조이 조이 1 0.0% 0.25 1.0 8.0 1.0 191.0
마오카이 마오카이 1 0.0% 0.83 0 6.0 5.0 221.0
소나 소나 1 0.0% 0.67 0 3.0 2.0 113.0
바드 바드 1 0.0% 1.14 2.0 7.0 6.0 25.0
밀리오 밀리오 1 0.0% 2.25 0 4.0 9.0 30.0
트위치 트위치 1 0.0% 1.4 1.0 5.0 6.0 197.0
말자하 말자하 1 0.0% 2.0 4.0 7.0 10.0 241.0
카르마 카르마 1 0.0% 2.0 3.0 9.0 15.0 42.0
킨드레드 킨드레드 1 0.0% 0.62 2.0 8.0 3.0 116.0
판테온 판테온 1 0.0% 2.44 9.0 9.0 13.0 259.0
잭스 잭스 1 0.0% 0.27 1.0 15.0 3.0 113.0
그레이브즈 그레이브즈 1 0.0% 0.71 3.0 7.0 2.0 172.0

최근 게임