마스터
MASTER

지혜집사

26-1 격전 우승
#희 성
950판 475승 475패 (50.0%)
원딜 1919 (-75) 267판 51.3%
서포터 1592 (-38) 246판 54.1%
탑 1337 (+32) 232판 44.4%
정글 1566 (0) 132판 50.0%
미드 1569 (0) 73판 49.3%

원딜

챔피언

챔피언 게임 수 승률 KDA K D A CS
이즈리얼 이즈리얼 40 42.5% 2.25 8.7 7.2 7.5 242.0
노틸러스 노틸러스 35 51.4% 2.45 1.6 7.9 17.8 24.3
사일러스 사일러스 33 63.6% 2.67 7.3 6.3 9.5 160.7
리 신 리 신 31 61.3% 3.45 8.4 5.6 11.1 156.5
카이사 카이사 31 58.1% 2.96 9.2 5.4 6.8 243.0
바드 바드 30 60.0% 2.82 2.3 7.8 19.6 23.7
판테온 판테온 30 60.0% 2.18 7.7 8.8 11.5 49.6
사이온 사이온 27 59.3% 2.27 2.8 6.3 11.6 197.7
제이스 제이스 27 51.9% 2.0 6.8 6.7 6.7 197.3
진 진 26 61.5% 3.21 9.2 5.8 9.5 241.0
암베사 암베사 24 37.5% 1.71 4.8 6.0 5.4 198.4
나르 나르 23 39.1% 1.55 5.6 7.5 6.1 211.0
뽀삐 뽀삐 21 76.2% 2.88 2.8 6.2 15.0 21.6
징크스 징크스 21 57.1% 2.68 7.2 5.1 6.5 265.2
크산테 크산테 21 52.4% 1.77 5.1 6.7 6.8 196.4
케이틀린 케이틀린 21 33.3% 2.15 8.1 6.5 5.8 271.2
카밀 카밀 20 40.0% 1.84 5.2 7.5 8.6 159.8
애쉬 애쉬 19 57.9% 3.11 6.9 5.5 10.1 243.7
카르마 카르마 18 55.6% 2.66 1.8 7.1 17.2 23.8
아트록스 아트록스 18 33.3% 1.68 5.7 5.8 4.0 202.8
바이 바이 16 56.2% 3.68 6.2 4.9 12.0 189.1
시비르 시비르 16 50.0% 2.51 6.9 5.7 7.3 259.6
루시안 루시안 14 71.4% 2.95 8.9 5.5 7.4 228.6
아펠리오스 아펠리오스 14 57.1% 3.42 9.4 4.3 5.3 254.1
바루스 바루스 14 57.1% 3.04 12.4 6.4 7.1 241.9
레오나 레오나 14 50.0% 2.23 1.3 8.1 16.9 31.8
갱플랭크 갱플랭크 14 50.0% 1.67 6.0 7.6 6.8 206.6
엘리스 엘리스 13 46.2% 2.84 10.2 8.1 12.8 90.3
렐 렐 12 41.7% 2.72 1.2 6.8 17.3 24.7
자야 자야 11 54.5% 2.48 7.9 6.0 7.0 284.9
피오라 피오라 11 54.5% 1.41 7.7 8.3 3.9 255.4
트리스타나 트리스타나 10 60.0% 2.75 9.8 6.0 6.7 223.4
요릭 요릭 9 66.7% 2.15 5.9 5.8 6.6 234.7
니달리 니달리 9 55.6% 3.31 9.4 5.3 8.2 200.8
레넥톤 레넥톤 9 44.4% 1.36 5.4 8.0 5.4 217.8
신 짜오 신 짜오 9 44.4% 2.51 6.3 5.4 7.3 163.1
브라움 브라움 9 33.3% 1.88 1.0 7.3 12.8 20.9
자르반 4세 자르반 4세 9 33.3% 2.95 5.4 7.0 15.2 152.3
유나라 유나라 8 75.0% 4.32 13.0 4.8 7.5 279.0
룰루 룰루 8 62.5% 4.04 1.5 5.6 21.2 22.2
아칼리 아칼리 8 50.0% 2.02 9.6 7.1 4.8 182.8
자헨 자헨 7 71.4% 2.2 5.6 5.9 7.3 208.6
갈리오 갈리오 7 71.4% 2.71 3.4 6.4 14.0 179.4
신드라 신드라 7 42.9% 1.71 3.0 4.9 5.3 194.9
잭스 잭스 7 28.6% 1.7 5.6 6.7 5.9 161.0
요네 요네 6 66.7% 1.97 5.7 6.3 6.8 219.3
라이즈 라이즈 6 50.0% 2.46 6.0 6.2 9.2 210.5
나피리 나피리 6 50.0% 3.46 7.8 4.7 8.3 190.0
말파이트 말파이트 6 50.0% 1.89 5.0 6.3 7.0 187.5
쓰레쉬 쓰레쉬 6 0.0% 1.44 1.0 8.7 11.5 24.8
이렐리아 이렐리아 5 60.0% 1.55 6.8 7.6 5.0 219.6
쉔 쉔 5 60.0% 3.25 5.2 7.2 18.2 97.4
세나 세나 5 40.0% 2.74 6.0 6.2 11.0 148.0
제리 제리 5 40.0% 2.76 8.4 4.2 3.2 238.2
조이 조이 5 0.0% 1.84 8.6 7.6 5.4 205.0
그레이브즈 그레이브즈 5 0.0% 1.28 7.0 9.4 5.0 187.6
스웨인 스웨인 4 75.0% 2.11 4.0 9.2 15.5 42.2
코르키 코르키 4 50.0% 2.08 11.2 9.0 7.5 219.0
블리츠크랭크 블리츠크랭크 4 25.0% 1.97 2.8 9.0 15.0 19.5
빅토르 빅토르 4 25.0% 1.65 5.2 5.8 4.2 275.8
미스 포츈 미스 포츈 4 0.0% 2.3 11.0 6.8 4.5 234.0
모데카이저 모데카이저 4 0.0% 0.84 5.0 7.8 1.5 175.5
라칸 라칸 3 66.7% 3.42 4.0 6.3 17.7 31.0
스카너 스카너 3 66.7% 3.32 7.3 8.3 20.3 149.0
비에고 비에고 3 66.7% 3.06 9.7 6.0 8.7 218.3
럼블 럼블 3 33.3% 1.82 5.0 7.3 8.3 180.7
베인 베인 3 33.3% 2.05 7.7 6.7 6.0 225.0
초가스 초가스 3 33.3% 2.0 9.0 8.0 7.0 208.0
킨드레드 킨드레드 3 33.3% 1.48 5.3 7.0 5.0 207.7
클레드 클레드 3 33.3% 2.21 5.0 4.7 5.3 171.0
세라핀 세라핀 3 0.0% 1.68 3.0 10.3 14.3 21.3
알리스타 알리스타 3 0.0% 1.12 0.7 8.7 9.0 21.7
칼리스타 칼리스타 3 0.0% 2.13 9.3 7.7 7.0 244.7
르블랑 르블랑 3 0.0% 1.94 7.7 5.3 2.7 167.3
오리아나 오리아나 2 100.0% 5.14 6.5 3.5 11.5 243.0
아지르 아지르 2 100.0% 2.0 10.0 11.0 12.0 243.5
케인 케인 2 100.0% 8.33 10.5 3.0 14.5 199.0
사미라 사미라 2 50.0% 2.31 12.0 8.0 6.5 313.0
다이애나 다이애나 2 50.0% 5.8 9.0 2.5 5.5 219.5
에코 에코 2 50.0% 3.0 10.0 7.0 11.0 201.5
직스 직스 2 50.0% 3.71 7.5 3.5 5.5 217.5
릴리아 릴리아 2 50.0% 2.5 6.5 6.0 8.5 227.5
렉사이 렉사이 2 50.0% 1.89 2.0 9.0 15.0 190.5
그라가스 그라가스 2 50.0% 0.65 3.0 8.5 2.5 146.5
스몰더 스몰더 2 0.0% 2.82 9.5 5.5 6.0 325.5
파이크 파이크 2 0.0% 1.0 3.0 9.5 6.5 23.5
드레이븐 드레이븐 2 0.0% 0.81 3.5 8.0 3.0 180.0
제드 제드 2 0.0% 1.41 11.0 11.0 4.5 169.5
아리 아리 2 0.0% 2.73 5.0 5.5 10.0 226.5
트린다미어 트린다미어 2 0.0% 0.58 6.0 13.0 1.5 203.0
문도 박사 문도 박사 2 0.0% 1.64 4.5 7.0 7.0 283.0
탐 켄치 탐 켄치 1 100.0% 7.0 8.0 2.0 6.0 205.0
모르가나 모르가나 1 100.0% 2.44 3.0 9.0 19.0 24.0
럭스 럭스 1 100.0% 6.5 1.0 4.0 25.0 18.0
트위스티드 페이트 트위스티드 페이트 1 100.0% 5.25 3.0 4.0 18.0 166.0
오른 오른 1 100.0% 3.0 2.0 5.0 13.0 189.0
나서스 나서스 1 100.0% 2.14 10.0 7.0 5.0 213.0
오공 오공 1 0.0% 1.5 2.0 4.0 4.0 127.0
유미 유미 1 0.0% 2.6 1.0 5.0 12.0 10.0
밀리오 밀리오 1 0.0% 2.17 1.0 6.0 12.0 19.0
리산드라 리산드라 1 0.0% 1.45 4.0 11.0 12.0 191.0
브랜드 브랜드 1 0.0% 1.33 3.0 15.0 17.0 51.0
키아나 키아나 1 0.0% 0.75 3.0 8.0 3.0 164.0
카직스 카직스 1 0.0% 1.5 6.0 6.0 3.0 209.0
세주아니 세주아니 1 0.0% 1.71 5.0 7.0 7.0 172.0
케넨 케넨 1 0.0% 1.75 10.0 8.0 4.0 196.0

최근 게임

상세검색